Wahlpflichtfächer | Dozent | SWS | SS / WS |
Object-Oriented Analysis & Design (engl.) | Schmidt | 2 | WS |
Transaktionsverarbeitung (engl.) | Vogt | 3 | WS |
Objekt-Objekt-Communication (engl.) | Vogt | 3 | SS |
a) Software Architekturen (engl.) oder | Schmidt Schmidt | 3 3 | SS SS |
a) Betriebliche und technische Standardsoftware oder b) Einführung in Datenbanksysteme | Schmidt Schmidt | 3 3 | SS WS |
Computergraphik und Animation | Weberpals | 4 | SS |
Realisierung eines I+K-Anwendungssystems | Turau/Schmidt, Weberpals | 4 | WS |
Fach b) mögliche Alternative für Studierende in der Studienrichtung TI für ET
Wahlpflichtfächer | Dozent | SWS | SS / WS |
Prozeßdatenverarbeitung | Teufel | 2 | WS |
Parallele Algorithmen (engl.) | Weberpals | 2 | SS |
Parallelverarbeitung (engl.) | Weberpals | 2 | WS |
Verteilte Systeme: Algorithmen und Sicherheit | Zimmermann | 3 | WS |
Prozessornetzwerke (engl.) | Mayer-Lindenberg | 2 | WS |
3D Computer Vision | Grigat | 2 | SS |
Digitale Signalprozessoren (engl.) | Mayer-Lindenberg | 2 | SS |
Algebraische Methoden | Batra/ Mayer-Lindenberg/ Zimmermann | 2 | WS |
Quantencomputing | Jansson/ Mayer-Lindenberg | 2 | WS |
Wahlpflichtfächer | Dozent | SWS | SS / WS |
Numerische Simulation | Voß | 2+1 | WS |
Numerik großer Systeme | Mackens | 2+1 | SS |
Numerische Software | Mackens | 2 | WS |
Numerische Lineare Algebra | Voß | 2 | SS |
Effiziente Algorithmen | Rump | 2 | WS |
Einschließungsmethoden | Rump | 2 | WS |
Optimierungsverfahren I | Jansson | 2 | SS |
Optimierungsverfahren II | Jansson | 2 | WS |
a) Algebraische Methoden oder | Batra/ Mayer-Lindenberg Singer | 2 3 | WS SS |
Dynamisches Verhalten komplexer Strukturen | Voß/Cabos | 2 | WS |
Numerische Modellierung in der Strömungsmechanik I | Lukacova | 2 | SS |
Numerische Modellierung in der Strömungsmechanik II | Lukacova | 2 | WS |
Fach b) mögliche Alternative für Studierende in der Studienrichtung TI für ET
Aus diesem Angebot sind pro Studienmodell Fächer mit einem Umfang von mindestens 12 SWS auszuwählen.