Wahlpflichtfächer | Dozent | SWS | SS / WS |
---|---|---|---|
Objektorientierte Systementwicklung in der Automatisierungstechnik (engl.) | Meyer | 2+2 | SS |
Betriebssysteme | Vogt | 3 | SS |
Digitale Signalprozessoren (engl.) | Mayer-Lindenberg | 2 | SS |
Kommunikationsnetze II (engl.) | Killat | 2 | WS |
Projektmanagement | Kersten, Herstatt | 3 | WS |
Wahlpflichtfächer | Dozent | SWS | SS / WS |
---|---|---|---|
Elektromagnetische Verträglichkeit (engl.) | ter Haseborg | 2 | WS |
Umweltmeßtechnik (engl.) | Matz | 2 | WS |
Optoelektronische Meßsysteme | Brinkmeyer | 2 | SS |
Messmethoden in der optischen Nachrichtentechnik (engl.) | Brinkmeyer | 2 | WS |
Hochfrequenzmeßtechnik und Rauschen (engl.) | Judaschke, Schünemann | 3 | WS |
Umweltmeßsysteme und -netze | Matz | 2 | SS |
Wahlpflichtfächer | Dozent | SWS | SS / WS |
---|---|---|---|
Optimale und Robuste Regelung (engl.) | Werner | 3 | SS |
Objektorientierte Systementwicklung in der Automatisierungstechnik (engl.) | Meyer | 2+2 | SS |
Optimierungsverfahren I | Jansson | 2 | SS |
Parameterschätzung und adaptive Regelung | Munack | 2 | WS |
Modellbildung und Prozeßidentifikation dynamischer Systeme | Friedrich | 2 | WS |
Nichtlineare Regelungen | Lichtenberg | 2 | WS |
Intelligente Regelung | Werner | 2 | SS |
Wahlpflichtfächer | Dozent | SWS | SS / WS |
---|---|---|---|
Schutz vor elektromagnetischen Feldern und Überspannungen | Singer | 3 | SS |
Numerische Berechnung elektromagnetischer Felder (engl.) | Singer | 3 | SS |
Entstehung und Messung transienter Störungen | ter Haseborg | 3 | WS |
Hochfrequenzmeßtechnik und Rauschen (engl.) | Judaschke, Schünemann | 3 | WS |
Einführung in die Antennentheorie (engl.) | Schünemann | 3 | SS |
Aus diesem Angebot sind pro Studienmodell Fächer mit einem Umfang von mindestens 12 SWS auszuwählen.