5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ||
Fach | V+Ü SWS | V+Ü SWS | V+Ü SWS | V+Ü SWS | Summe | ||
Pflichtfächer | 18 | ||||||
Allgemeine Meßtechnik | 2 | 2 | |||||
Allg. Meßtechnik u. Sensorik | 2 | 2 | |||||
Prozeßmeßtechnik | 3 | 3 | |||||
Regelungstechnik II | 3+1 | 4 | |||||
Mikroprozessorsysteme | 2+1 | 3 | |||||
Prozeßautomatisierungstechnik | 3+1 | 4 | |||||
Wahlpflichtfächer | 8 | 4 | 12 | ||||
Wahlfächer | 5 | 9 | 14 | ||||
Interdisziplinäres Praktikum | 4 | 4 | 8 | ||||
Studienarbeit | x | ||||||
Industriepraktikum | x | ||||||
Diplomarbeit | x | ||||||
Summe gesamt (inkl. Kernfächer) | 22 | 26 | 23 | 17 | 88 |
Die Wahlpflichtfächer ergeben sich aus dem Studienmodell, welches man innerhalb dieser Studienrichtung wählt.