Raumausstattung
Raum | Tafel | Projektion (Auflösung) | Audio | Mikrofone | Hybrid | VAZS | Besonderheiten / Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - 0.01 | gn | Beamer (1920*1200) | ja | ||||
A - 0.09 | gn | Monitor (1366*768) | ja | mobile Tafel | |||
A - 0.10 | gn | Beamer (1920*1200) | ja | ||||
A - 0.13.1 | gn | Beamer (1920*1200) | ja | 1* Funk | ja | (ja) | Raumbeschreibung |
A - 0.14 | gn | Beamer (1920*1200) | ja | ||||
A - 0.18 | gn | Beamer (1920*1200) | ja | 1* Kabel | |||
A - 0.19 | gn | Beamer (1920*1200) | ja | 1* Kabel | |||
A - 1.15.1 | gn | Beamer (1920*1200) | ja | 1* Funk | ja | (ja) | Raumbeschreibung |
A - 1.16 | gn | Beamer (1920*1200) | ja | ||||
A - 1.19.1 | gn | Beamer (1920*1200) | ja | 1* Kabel | |||
A - 1.20 | gn | Beamer (1920*1200) | ja | 1* Kabel | |||
A - 1.27 | gn | Beamer (1920*1200) | ja | ||||
A - 2.34 | gn | Beamer (1920*1200) | ja | ||||
A - 2.39 | gn | Beamer (1920*1200) | ja | ||||
A - 2.79 | - | Beamer (1920*1200) | ja | 1* Kabel | ja | Raumbeschreibung | |
A - 3.35.1 | gn | Beamer (1920*1200) | ja | ||||
A - 3.28 | - | Beamer (1920*1200) | ja (BL) | ja | |||
A - 3.41 | - | Monitor (3840x2160) | ja | ja | Raumbeschreibung | ||
B - 0.001 | - | Beamer (1920*1200) | ja | 1* Funk + RP-M | Raumbeschreibung | ||
D - 0.010 | gn | Beamer (1920*1200) | ja (BL) | ||||
D - 0.011 | gn | Beamer (1920*1200) | ja (BL) | ||||
D - 0.013 | gn | Beamer (1920*1200) | ja (BL) | ||||
D - 1.021 | gn | Beamer (1920*1200) | ja (BL) | ||||
D - 1.023 | gn | Beamer (1920*1200) | ja | MMA | Mobiles Mikrofonsystem | ||
D - 1.024 | gn | Beamer (1920*1200) | ja (BL) | ||||
D - 1.025 | gn | Beamer (1920*1200) | ja (BL) | ||||
D - 2.022 | ws | Beamer (1920*1200) | ja | 4* Funk + RP-M | ja | ja | Raumbeschreibung, VAZS |
Audimax 1 | gn | Beamer (1920*1080) | ja | 4* Funk + RP-M | ja | ja | Raumbeschreibung, VAZS |
H - 0.01 | ws | Beamer (1920*1200) | ja | MMA | Mobiles Mikrofonsystem | ||
H - 0.02 | gn | Beamer (1920*1200) | ja (BL) | ||||
H - 0.03 | gn | Beamer (1920*1200) | ja (BL) | ||||
H - 0.04 | ws | Monitor (1920*1080) | ja | Interaktiver Monitor | |||
H - 0.05 | ws | Monitor (1920*1080) | ja | Interaktiver Monitor | |||
H - 0.06 | ws | Monitor (1920*1080) | ja | Interaktiver Monitor | |||
H - 0.07 | gn | Beamer (1920*1200) | ja | ||||
H - 0.08 | gn | Beamer (1920*1200) | ja (BL) | ||||
H - 0.09 | gn | Beamer (1920*1200) | ja | MMA | Mobiles Mikrofonsystem | ||
H - 0.10 | gn | Beamer (1920*1200) | ja (BL) | ||||
H - 0.16 | gn | Beamer (1920*1080) | ja | 4* Funk + RP-M | ja | ja | Raumbeschreibung, VAZS |
Wikom | ws | Beamer (1920*1080) | ja | 1* Funk + 2 feste | ja | Raumbeschreibung | |
Audimax 2 | gn | Beamer (1920*1080) | ja | 4* Funk + RP-M | ja | ja | |
K - 0.506 | gn | Beamer (1920*1080) | ja | 2* Funk + RP-M | ja | ja | Raumbeschreibung, VAZS |
K - 1.520 | gn | Beamer (1920*1080) | ja | Weitere Hinweise | |||
L - 2.019 | - | Beamer (Whiteboard) | |||||
L - 2.020 | gn | Beamer (1920*1080) | ja | Interaktiver Monitor | |||
M - 0.526 | gn | Monitor (3840x2160) | ja | ja | (ja) | weitere Infos | |
M - 1.582 | gn | Monitor (3840x2160) | ja | ja | (ja) | weitere Infos | |
M - 2.589 | gn | Monitor (3840x2160) | ja | Interaktiver Monitor | |||
M - 3.550 | gn | Monitor (3840x2160) | ja | Interaktiver Monitor | |||
N - 0.003 | gn | Monitor (1366*768) | ja | ||||
N - 0.005 | gn | Beamer (1920*1200) | ja (BL) | ||||
N - 0.007 | ws | Beamer (1920*1200) | ja | MMA | Mobiles Mikrofonsystem | ||
N - 0.008 | ws | Beamer (1920*1200) | ja | MMA | Mobiles Mikrofonsystem | ||
N - 0.009 | gn | Beamer (1920*1200) | ja | MMA | Mobiles Mikrofonsystem | ||
O - 0.07 | gn | Beamer (1920*1080) | ja (BL) | ||||
O - 0.18 | ws | Beamer (1920*1080) | ja | 1* Funk + RP-M | (ja) | (ja) | Raumbeschreibung |
CH 4 - 0.01 | gn | Beamer (1280*800) | ja | ||||
CH 4 - 0.02 | ws | Beamer (1920*1080) | ja | ||||
CH 4 - 0.08 | gn | Beamer (1280*800) | ja | ||||
CH 4 - 0.09 | ws | Beamer (1920*1080) | ja | ||||
CH 4 - 1.04 | - | Monitor (1920*1080) | ja | temporäre Ausstattung! | |||
CH 4 - 1.05 | - | Monitor (1920*1080) | ja | ||||
CH 4 - 1.06 | - | Monitor (1920*1080) | ja | ||||
CH 4 - 1.07 | - | Monitor (1920*1080) | ja | ||||
CH 4 - 1.08 | - | Monitor (1920*1080) | ja | ||||
CH 4 - 1.09 | - | Monitor (1920*1080) | ja | ||||
SMD - 312 | ws | Beamer (1920*1200) | ja (BL) |
Alle Räume verfügen über einen VGA und einen HDMi Anschluss, die nötigen Anschlussleitungen sind vorhanden. Ersatzleitungen befinden sich in den Pförtnerlogen. Alle Projektionsgeräte in allen Räumen haben ein Breitbild (16:9 oder 16:10).
HDMi zu VGA Adapter oder Ersatz- oder Leihbeamer erhalten Sie in den Pförtnerlogen des Technikums (Gebäude O) und des Audimaxes 1 (Gebäude H). Dort können Sie auch eine Leinwand oder kleine Lautsprecher (für PCs o.ä.) ausleihen.
Die Raumbelegung ist in Tune zu finden, für die Raumvergabe sind mehrere Stellen zuständig.
Aktuelle TU-Veranstaltungen sind über diesen Link zu finden; Hinweise für die Durchführung von Veranstaltungen finden Sie hier.
Legende: | |
---|---|
Wireless | Der Beamer kann auch per Funk ein Bild anzeigen |
BL | Beamer Lautsprecher, mit denen eine ausreichende Raumbeschallung möglich ist, ansonsten sind richtige Lautsprecher im Raum verbaut. |
Funk | Funkmikrofon und deren Anzahl. Die Funkmikrofone können in der zuständigen Pförtnerloge ausgeliehen werden oder sind im Raum in der Ladestation. Bei den Mikrofonen handelt es sich um Ansteck- und Handmikrofone, bei Bedarf kann auch ein Headset gestellt werden. |
RP-M | Rednerpultmikrofon |
MMA | mobiles Mikrofonsystem - in diesen Räumen sind Anschlüsse dafür vorhanden |
Kabel | Kabelgebundenes Mikrofon vorhanden |
ws | Es ist eine Tafel oder ein Whiteboard mit weißen Flächen vorhanden (für Whiteboardmarker) |
gn | Es ist eine Kreidetafel im Raum vorhanden |
Es ist eine Höranlage im Raum vorhanden | |
Hybrid | Es ist Technik für hybride Lehre oder Videokonferenz vorhanden |
VAZS | Vorlesungsaufzeichnungssystem - in diesem Raum ist Technik für Vorlesungsaufzeichnung vorhanden |
Audio kann embedded oder per separatem Klinkenkabel eingespielt werden. Die Ausgabe erfolgt über die im Beamer eingebauten Lautsprecher oder wenn oben angeben über im Raum montierte Lautsprecher. Die Lautstärkeregelung erfolgt über die jeweilige Beamer- oder Mediensteuerung.
Die Mikrofone in der Spalte "Mikrofone" sind für die Beschallung des Raumes. In für "hybride Lehre" ausgestatteten Räumen befindet sich auch immer ein Mikrofon, auch wenn es in der Spalte "Mikrofone" nicht angegeben ist, dies ist dann i.d.R.ein Deckenmikrofon. Wenn Beschallungsmikrofone vorhanden sind, dann werden diese auch für die Technik für hybride Lehre verwendet.
Alle Geräte sind elektronisch gegen Diebstahl gesichert und lösen bei Manipulationen einen Alarm aus!
Für Fragen und weitere Informationen erreichen Sie das Team der Medientechnik unter: Medientechnik(at)TUHH(dot)de oder unter unserer Hotline: 2787