Dissertationen
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Methode zur individualisierungsgerechten Gestaltung modularer Produktfamilien | Juliane Vogt | 2025 |
Design for Mass Adaptation: Methodische Unterstützung zur massenhaften Produktindividualisierung | Johanna Spallek | 2024 |
Methode zur Gestaltung zukunftsrobuster modularer Produktstrukturen aus Markt- und Produktionssicht | Dr.-Ing. Erik Greve | 2023 |
Experimental Investigation of Deep‐Sea Oil Spills in a High‐Pressure Laboratory Environment | Dr.-Ing. Karen Malone | 2023 |
Wirkmodell der Eigenschaften modularer Produktstrukturen | Dr.-Ing. Jennifer Hackl | 2022 |
Performance simulation of modular product architectures by model-based configuration | Dr.-Ing. Florian Dambietz | 2021 |
Unterstützung des Methodentransfers durch eine visuelle Methode und Prozessbeschreibung | Dr.-Ing. Gregor Beckmann | 2021 |
Methodische Entwicklung von Visualisierungen als Arbeitswerkzeuge in der Produktentwicklung | Dr.-Ing. Nicolas Gebhardt | 2020 |
Cooperative Decision-Making in Modular Product Family Design | Dr.-Ing. Marc Windheim | 2020 |
A Virtual Testing Approach for Honeycomb Sandwich Panel Joints in Aircraft Interior | Dr.-Ing. Ralf Seemann | 2020 |
Methodische Unterstützung zur kostenbasierten Auswahl modularer Produktstrukturen | Dr.-Ing. Sebastian Ripperda | 2019 |
Eine Methode zur Bewertung von Anlaufrisiken in der Produktentwicklung für die Flugzeugindustrie | Dr.-Ing. Steffen Elstner | 2017 |
Reliability based design of unstiffened fibre reinforced composite cylinders | Dr.-Ing. Conny Schillo | 2017 |
Methodische Unterstützung der Entwicklung von Produktprogrammen mit hoher Kommunalität | Dr.-Ing. Sandra Eilmus | 2016 |
Modulleichtbau - Methodische Unterstützung des Leichtbaus modularer Produktfamilien | Dr.-Ing. Thomas Gumpinger | 2015 |
Systemanalyse und -synthese für die Auslegung varianter Leichtbaustrukturen unter dynamischen Lasten | Dr.-Ing. Benedikt Plaumann | 2015 |
Montagegerechtes Produktstrukturieren im Kontext einer Lebensphasenmodularisierung | Dr.-Ing. Niklas Halfmann | 2015 |
Eine Methode zur Reduzierung der produktvarianteninduzierten Komplexität | Dr.-Ing. Max Brosch | 2014 |
Eine Methode zur strategischen Planung modularer Produktprogramme | Dr.-Ing. Henry Jonas | 2013 |
Auslegung von keramischen Strukturbauteilen unter mehraxialer statischer und zyklischer Beanspruchung | Prof. Dr.-Ing. Anna Usbeck | 2012 |
Methodische Unterstützung der variantengerechten Produktgestaltung | Dr.-Ing. Thomas Kipp | 2011 |
Eine Methode zur Entwicklung modularer Produktfamilien | Dr.-Ing. Christoph Blees | 2010 |
Entwicklungsmethode für Hochleitungswerkstoffe am Beispiel von Energieabsorbern für Flugzeugkabinen | Dr.-Ing. Mark Pein | 2009 |
Kurzbeschreibungen
Design for Mass Adaptation: Methodische Unterstützung zur massenhaften Produktindividualisierung Johanna Spallek 2024 | ||
Beschreibung Kundenindividuelle Produkte sind gefragt. Das Angebot von Produktindividualisierungen steht jedoch im Spannungsfeld zwischen Kundenbedürfniserfüllung und der entstehenden varianteninduzierten Produkt- und Prozesskomplexität im Unternehmen. Zur Komplexitätsbeherrschung der Produktindividualisierung bietet dieses Buch eine neue Produktentwicklungsmethode: die Design for Mass Adaptation-Methode. Anhand der Methode werden zukünftige Individualisierungen vorausschauend geplant und vorbereitet. Angestrebt werden stabile, individualisierungsgerechte Produkt- und Prozessstrukturen, um die Individualisierungen variantenrobust durchzuführen. Die im Buch vorgestellten Vorgehensweisen, Werkzeuge und Maßnahmen befähigen Produktentwickler in Unternehmen, die Komplexität massenhafter Produktindividualisierungen zu beherrschen. | ||
Methode zur Gestaltung zukunftsrobuster modularer Produktstrukturen aus Markt- und Produktionssicht Dr.-Ing. Erik Greve 2023 | ||
Beschreibung Dieses Buch bietet eine methodische Vorgehensweise zur langfristigen Handhabung der Variantenvielfalt in produzierenden Unternehmen. Dazu werden wesentliche Änderungstreiber aus Markt und Produktion methodisch antizipiert, hinsichtlich ihrer Änderungsauswirkungen auf die Produktstruktur analysiert und bei der Gestaltung einer modularen Produktstruktur berücksichtigt. Die so erzeugten zukunftsrobusten Produktfamilien ermöglichen es, auf lange Sicht die Potentiale der Modularisierung freizusetzen und gleichzeitig die nachträglichen Änderungsaufwände aufgrund dynamischer Einflussgrößen zu minimieren. Die entwickelte Methode richtet sich an alle Entscheider aus der Praxis, welche mit modularen Produktstrukturen langfristig wirtschaftliche Erfolge einfahren wollen. | ||
Experimental Investigation of Deep‐Sea Oil Spills in a High‐Pressure Laboratory Environment Dr.-Ing. Karen Malone 2023 | ||
Beschreibung In the aftermath of the “Deepwater Horizon” oil spill in the Gulf of Mexico, the need arose for experimental data on oil and gas hydrodynamics and particle formation under deep-sea conditions. This work presents a new High-Pressure Test Center that allows for experimental oil spill research under artificial deep-sea conditions. It also contains experimental data on drop formation processes and oil drop size distributions generated within this test center and a modeling approach based on the turbulent energy dissipation that has been developed to predict the droplet sizes of an oil-and-gas jet under high pressure. | ||
Wirkmodell der Eigenschaften modularer Produktstrukturen Dr.-Ing. Jennifer Hackl 2022 | ||
Beschreibung Die Arbeit beinhaltet ein generisches Wirkmodell, das die Eigenschaften modularer Produktstrukturen als Ursachen definiert und diese mit daraus folgenden Auswirkungen in verschiedenen Unternehmensbereichen verknüpft. Das Wirkmodell paart überdies bereichsspezifische Auswirkungen mit resultierenden wirtschaftlichen Effekten für Unternehmen. Beispielsweise führt eine Entkopplung von Modulen zur Möglichkeit der parallelen Entwicklung von Modulen in der Lebensphase Produktentwicklung, woraus eine Verkürzung der Entwicklungszeit resultieren kann. Das Wirkmodell vereinigt zahlreiche solcher Wirkketten zu einem zusammenhängenden Modell. Es werden Wirkketten in den Produktlebensphasen Produktentwicklung, Beschaffung, Produktion, Vertrieb sowie Nutzung und Service aufgezeigt. Der Beitrag des Wirkmodells liegt in der Verknüpfung der Daten zu einem Gesamtbild sowie der Visualisierung, die eine generische Sicht auf diese Ursache-Wirkungs-Beziehungen ermöglicht. Die gewonnene Transparenz verbessert die Entscheidungsfähigkeit bei der Gestaltung von Produktfamilienstrukturen. | ||
Performance simulation of modular product architectures by model-based configurationg Dr.-Ing. Florian Dambietz 2021 | ||
Beschreibung The use of modular product architectures can significantly increase the efficiency in manufacturing companies. Various modularization methods are used in the development of these architectures, but they always result in different architecture alternatives. This thesis describes the development of a model-based simulation for multi-dimensional performance assessment of these architecture alternatives with their corresponding modular kits. The central element of this simulation is formed by a model-based configuration system, identifying individually valid product variants using concepts and tools of Model-based-systems-engineering (MBSE). Based on the developed Hyperspace algorithm, a geometric-mathematical solution approach, these variants are then evaluated considering multiple parameters. By recursively configuring multiple customer requests using alternative modular kits, an individual performance criterion of these alternatives can be generated, including customer-, market- and company parameters. This thesis describes the development of the performance simulation on the basis of a simplified explanation example. A validation based on customer-specific laser welding systems is also shown. | ||
Unterstützung des Methodentransfers durch eine visuelle Methode und Prozessbeschreibung Dr.-Ing. Gregor Beckmann 2021 | ||
Beschreibung Der Einsatz neuer Produktentwicklungsmethoden kann zu einer wesentlichen Verbesserung von bestehenden Unternehmensprozessen beitragen. Diese Arbeit untersucht Anforderungen aus der Praxis an Produktentwicklungsmethoden, die Hintergründe des Methodentransfers und präsentiert einen neuen methodischen Ansatz. Dieser unterstützt sowohl Forscher als auch Prozessverantwortliche in Unternehmen bei der Integration neuer Produktentwicklungsmethoden in bestehende Prozesse. Zur Planung und Diskussion der neuen Entwicklungsprozesse wird dabei eine neue Methoden- und Prozessvisualisierung als methodisches Werkzeug eingesetzt. Die Evaluation des neuen Ansatzes erfolgt in einer Praxisstudie mit einem Unternehmen des Anlagenbaus und wird ebenfalls vorgestellt. | ||
Methodische Entwicklung von Visualisierungen als Arbeitswerkzeuge in der Produktentwicklung Dr.-Ing. Nicolas Gebhardt 2020 | ||
Beschreibung Visualisierungen werden in der Produktentwicklung vielfältig eingesetzt als Arbeitswerkzeuge. Die vorliegende Arbeit bietet erstmalig eine fundierte Wissensbasis sowie eine einfach einsetzbare Methode, mit der beliebige Arbeitsabläufe in der Produktentwicklung analysiert werden können und spezielle Visualisierungen als effektive Arbeitswerkzeuge für diese Abläufe entwickelt werden können. Die neue Methode wird anhand mehrerer Fallstudien vorgestellt und validiert. | ||
Cooperative Decision-Making in Modular Product Family Design Dr.-Ing. Marc Windheim 2020 | ||
Beschreibung The development of modular product families holds enormous economic potential for companies, as there are always great opportunities but also risks associated with all life phases of a product. However, these fundamental and far-reaching effects inevitably lead to conflicting objectives when defining modular product structures, which makes decision-making in product development particularly complex. | ||
A Virtual Testing Approach for Honeycomb Sandwich Panel Joints in Aircraft Interior Dr.-Ing. Ralf Seemann 2020 | ||
Beschreibung Virtual test methods can contribute to reducing the great effort for physical tests in the development of lightweight products. The present work describes an approach for virtual testing of sandwich panel joints based on the Building Block Approach and the Finite Elements Method. Building on a multitude of physical tests on sandwich materials and joints, adequate sub-models are developed, validated and synthesized to top-level models. The developed approach is eventually applied for the development of a novel sandwich panel joint. | ||
Methodische Unterstützung zur kostenbasierten Auswahl Dr.-Ing. Sebastian Ripperda 2019 | ||
Beschreibung Die zunehmende Globalisierung, neue Konsummuster und der Bedarf nach Individualisierung führen zu Chancen und Risiken für produzierende Unternehmen. Die Öffnung der Märkte führt zu einem globalen Kundenspektrum mit steigenden Umsätzen und einer zunehmenden Differenzierung der Kundenwünsche. Die Unternehmen sind daher gezwungen, ein breites Angebot an Produktvarianten auf den Märkten zu offerieren, um sich erfolgreich zu behaupten. Die anwachsende externe Vielfalt am Markt geht mit einem Anstieg der internen Vielfalt im Unternehmen einher. Auf der anderen Seite führt die Globalisierung zu globalen Wettbewerbern, was einen starken Kostendruck zur Folge hat. | ||
Eine Methode zur Bewertung von Anlaufrisiken Dr.-Ing. Steffen Elstner 2017 | ||
Beschreibung Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird ein methodischer Ansatz zur Bewertung Anlaufrisiken in der Produktentwicklung in der Flugzeugindustrie vorgestellt. Das entwickelte Vorgehen gliedert sich dabei in zwei Hauptphasen. Innerhalb der ersten Phase wird auf Basis eines neuentwickelten Wirkmodells die Identifizierung möglicher Risikobereiche durchgeführt. Anschließend erfolgt eine Risikoanalyse mit Hilfe eines Expertenworkshops und einer Monte-Carlo-Simulation. Mögliche Handlungsfelder zur Reduzierung potentieller Risiken werden auf Basis einer generischen Maßnahmenmatrix zugeordnet. Zur Validierung der Methode wird eine Fallstudie im Bereich der Flugzeugkabinenintegration durchgeführt. | ||
Reliability based design of unstiffened fibre Dr.-Ing. Conny Schillo 2017 | ||
Beschreibung In der Raumfahrt verwendete unversteifte Zylinderschalen unterliegen besonders hohen Ansprüchen bezüglich der Beherrschung von Unsicherheiten und des Gewichtes. Bisher verwendete Richtlinien basieren auf deterministischen Methoden und Daten von metal-lischen Zylindern, welche sich in ihrer Charakteristik deutlich von Schalen aus Kohlefa-serverbundwerkstoffen unterscheiden. In der vorliegenden Arbeit wird mit Hilfe um-fangreicher Versuche und Untersuchungen an Schalen aus Kohlefaserverbundwerkstof-fen eine probabilistische Methode entwickelt, um fertigungs-, test- und modellbedingte Unsicherheiten innerhalb eines Bayes’schen Rahmenwerkes zu quantifizieren und ent-sprechende Sicherheitsfaktoren zu kalibrieren. Dazu werden zunächst systematisch fertigungs- und testumgebungsbedingte Unsicher-heiten auf Mikro-, Meso- und Makroebene bestimmt. Im Rahmen einer Sensitivitätsana-lyse werden die Parameter bestimmt, welche einen signifikanten Einfluss auf die Beul-last haben und deren stochastisches Verhalten somit berücksichtigt werden sollte. Es wird ein Bayes’sches Rahmenwerk entwickelt innerhalb dessen die relevanten Unsi-cherheiten aktualisiert werden, sobald neue Messdaten vorhanden sind. Diese dienen als Input für eine Monte-Carlo Simulation, die eine Verteilungskurve für die zu erwar-tende Streuung der Beullast berechnet. Aus dieser wird ein Sicherheitsfaktor für die struktur- bzw. fertigungsbezogenen Unsicherheiten kalibriert. Zusätzlich wird mit Hilfe der Strukturversuche ein Bayes’sches Fehlermodell ausgewertet, das die Modellunsi-cherheit analysiert und einen Sicherheitsfaktor zu deren Abdeckung liefert. Die entwickelte Methode bietet die Möglichkeit in Abhängigkeit der gewünschten Zu-verlässigkeit und der a priori vorhanden Kenntnisse bzgl. der Unsicherheiten Sicherheits-faktoren zu kalibrieren. Dies ermöglicht eine verbesserte Ausschöpfung des Leichtbau-potentials. Mit Hilfe der verwendeten Bayes’schen Statistik ist es außerdem in transparenter Weise möglich, die statistische Datenbasis für CFK-Zylinder sowie die berechneten Sicherheits-faktoren für andere Zylinderdesigns zu übertragen bzw. weiter zu entwickeln. | ||
Methodische Unterstützung der Entwicklung von Dr.-Ing. Sandra Eilmus 2016 | ||
Beschreibung Zielsetzung dieser Arbeit ist es, die Erhöhung der produktfamilienübergreifenden Kommunalitätin einem Produktprogramm durch eine entsprechende Methode zu erreichen. Neben der durch andere methodische Ansätze gebotenen Unterstützung der produktfamilieninternen Kommunalität soll dadurch ein Beitrag zur Erhöhung der Kommunalität eines gesamten Produktprogrammes geleistet werden. Die daraus resultierende Reduzierung der Komplexität ermöglicht eine Reduktion der Gesamtkosten, unter Beibehaltung der benötigten Produktvarianten. Eine wichtige Randbedingung bei der Entwicklung kommunaler Produktprogramme ist, dass die Maßnahmen möglichst zu keiner Steigerung der Herstellkosten führen, da diese eine maßgebliche Zielgröße eines Unternehmens sind. | ||
Modulleichtbau - Methodische Unterstützung des Leichtbaus Dr.-Ing. Thomas Gumpinger 2015 | ||
Beschreibung Kennzeichnend für den industriellen Fortschritt ist die starke Individualisierung der Pro-dukte. Modularisierung ermöglicht die Entwicklung flexibler und konfigurierbarer Produkt-familien zur Ableitung variantenreicher Produkte. Gleichzeitig können mit der Nutzung von Skaleneffekten die Kosten reduziert werden. Mit der Verknappung der Ressourcen müssen die modularen Produkte effizient in Entwicklung, Produktion und in der Nutzung sein. In der Nutzungsphase spielt der Leichtbau durch die steigende Mobilität eine starke Rolle. Im Rahmen dieser Arbeit wird für den Modulleichtbau, Leichtbau modularer Produkt-familien, eine methodische Unterstützung erforscht und entwickelt. In der Arbeit werden die Zielkonflikte zwischen Modularisierung und Leichtbau analysiert. Das entwickelte Vor-gehen bearbeitet die daraus abgeleiteten Handlungsfelder und teilt sich in vier Phasen auf. In diesen Phasen wird ein Systemmodell erstellt, die Modulaufteilung überarbeitet, die Dimensionierung der Module angepasst und modulspezifische Leichtbaumaßnahmen abgeleitet. Das Vorgehen wird mit einem entwickelten Softwarewerkzeug unterstützt. Zur Validierung der Methode wird eine Fallstudie für eine modularisierte Produktfamilie von Flugzeugbordküchen durchgeführt. | ||
Systemanalyse und ‐synthese für die Auslegung varianter Dr.-Ing. Benedikt Plaumann 2015
| ||
Beschreibung Der hohe Entwicklungsaufwand bei Produkten unter anspruchsvollen dynamischen Lasten steigt mit der Anzahl an Produktvarianten, während z.B. beim Flugzeugkabineninterieur nur geringe Stückzahlen pro Variante produziert werden. In häufig engen Entwicklungszeitfenstern bleibt damit wenig Zeit für die aufwendige Leichtbauoptimierung jeder Variante unter dynamischen Lasten, womit noch vorhandenes Leichtbaupotential ungenutzt bleibt. Der neu entwickelte Ansatz nutzt eine modulare Produktfamilie, um eine hohe externe Varianz gegenüber dem Kunden durch eine geringe interne Varianz beim Hersteller bereitzustellen. Die erste Phase des methodischen Ansatzes beschreibt eine konsistente Modellvorbereitung mit der Definition der Schnittstellen sowie der Systemgrenzen. In der zweiten Phase erfolgt eine Systemidentifikation jeder dynamischen Substruktur mit der Beschreibung des Schwingverhaltens in der Frequenzdomäne mit Frequenzantwortfunktionen (FRF) aus Berechnungsmodellen oder Testdaten. In der letzten Phase des methodischen Ansatzes werden die dynamischen Substrukturen entsprechend der modularen Produktstruktur unter Ausnutzung von Algorithmen der dynamischen Substrukturierung gekoppelt. Dies ermöglicht die zeiteffiziente Berechnung des globalen Schwingverhaltens vieler Produktvarianten oder Auslegungsvariationen mit der Darstellung des lokalen Schnittstellenverhaltens für eine detaillierte Analyse und Auslegung. | ||
| Montagegerechtes Produktstrukturieren im Kontext einer Dr.-Ing. Niklas Halfmann 2015
| |
Beschreibung Ein erheblicher Teil des Montageaufwands wird in einer frühen Phase der Produktentstehung, der Produktentwicklung, festgelegt. Innerhalb der Produktentwicklungsphase hat, neben der konstruktiven Gestaltung der Komponenten und Schnittstellen, die Produktstrukturierung signifikanten Einfluss auf die Montageeigenschaften. Eine Form der Produktstrukturierung ist die Modularisierung. Modulare Produktstrukturen begünstigen die Montagegerechtheit durch einen hohen Standardanteil, die Wiederverwendung von Modulen, die damit verbundenen Skaleneffekte sowie geringe Fehlerraten. Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Methode unterstützt die systematische Strukturierung von varianten Produkten. Kern der Methode ist ein graphisches Werkzeug, welches die Sicht auf die Montageprozesse mit den Komponenten und Schnittstellen der Produktstruktur verbindet. Darauf basierend werden Strukturierungsmaßnahmen und Bewertungskriterien zur Verfügung gestellt. Die Durchführung der Strukturierung in dem graphischen Werkzeug ermöglicht eine unmittelbare Darstellung der Auswirkungen von Gestaltungsmaßnahmen auf die Produktstruktur | ||
| Eine Methode zur Reduzierung der Dr.-Ing. Max Brosch 2014 | |
Beschreibung Im Rahmen dieser Arbeit wird eine Methode zu ihrer besseren Beherrschung und Reduzierung entwickelt. Hierzu werden zum einen strategische Handlungsfelder des Komplexitätsmanagements identifiziert und die Transparenz der Komplexität erhöht, indem sie erfasst und analysiert wird. Zum anderen wird die Produktentstehung durch die Berücksichtigung der Komplexität bei der Weiterentwicklung und Optimierung einer Produktfamilie und der Auftragsabwicklung unterstützt. Die Methode wird zunächst anhand eines einfachen Beispiels erläutert. In diesem Beispiel sind die Problembeschreibung aus einer Expertenbefragung, weitere Erfahrungen aus verschiedenen Industrieprojekten und Hinweise aus der Literatur zusammengeführt. Der Praxisbezug wird anschließend durch eine Fallstudie in einem Unternehmen sichergestellt. | ||
Eine Methode zur strategischen Planung Dr.-Ing. Henry Jonas 2013
9783941492653 3941492659 | ||
Beschreibung Im Rahmen dieser Arbeit wird eine neue Methode zur strategischen Planung modularer Produktprogramme vorgestellt. In der ersten Phase der Methode wird das bestehende Produktprogramm zunächst technisch und wirtschaftlich analysiert. Darauf aufbauend werden Szenarien für die zukünftige Zusammensetzung des Produktprogrammes entwickelt und visualisiert. In der zweiten Phase werden programmweit Konzepte für Übernahmekomponenten entwickelt und anhand von Kennzahlen bewertet. Die entwickelte Methode bietet eine entscheidende Hilfestellung bei der strategischen Planung modularer Produktprogramme, durch das Vorgehen wird der Entscheidungsprozess transparent und dokumentierbar geführt. Durch das Denken in Szenarien können Unsicherheiten bezüglich der zukünftigen Entwicklung dargestellt und analysiert werden. Die programmweite Konzeption von Übernahmekandidaten erlaubt eine Lösung von der Betrachtung einzelner Produktfamilien zur Entwicklung weitreichender Übernahmekonzepte, um so auf Programmebene die Grundlage zu einer deutlichen Komplexitätsreduzierung zu schaffen. | ||
Prof. Dr.-Ing. Anna Usbeck 2012
9783941492578 3941492578 | ||
Beschreibung Die Werkstoffwissenschaften haben in den letzten Jahrzehnten viele verbesserte und neue Materialien entwickelt. Viele Innovationen sind ohne neue Werkstoffe undenkbar. Zu diesen neuen Materialien gehören die Hochleistungskeramiken, die nicht nur thermische und elektrische, sondern auch mechanische Eigenschaften aufweisen, die für spezielle Anwendungen im Maschinenbau besonders geeignet sind. In der Produktentwicklung stößt der Werkstoff Keramik jedoch oft auf Unverständnis, da sowohl die Herstellprozesse als auch die Verbindungstechniken und Berechnungsverfahren von denen der gängigen Werkstoffe abweichen. In dieser Arbeit wird daher die Verwendung von Keramik im Maschinenbau systematisch aufgezeigt. Die Auslegungsgrundlagen der Bruchmechanik werden auf die Anwendungen im Maschinenbau übertragen, mit eigenen Versuchsdaten untermauert und in eine Auslegungsvorschrift überführt. Nach einem historischen Abriss über den Einsatz von Keramik im Maschinenbau werden die derzeitigen Auslegungsmethoden von keramischen Strukturbauteilen zusammengefasst. Es werden empirische Untersuchungen zur mehraxialen Beanspruchbarkeit von Oxidkeramik sowie Siliciumcarbid durchgeführt. Der Festigkeitsnachweis der FKM-Richtlinie des Forschungskuratoriums Maschinenbau wird als Grundlage genommen, um in einer analogen Vorgehensweise die Einflussfaktoren beim Konstruieren mit keramischen Werkstoffen aufzuzeigen. Zwei Anwendungsbeispiele - ein thermisch beanspruchter Stirling-Kolben sowie ein tribologisch beanspruchtes Radiallager - zeigen exemplarisch die konstruktiven Möglichkeiten der Produktentwicklung auf. Dieser Band der Hamburger Schriftenreihe Produktentwicklung und Konstruktionstechnik dient als Grundlage für die Konstruktion um keramische Bauteile in eine - meist metallische - Systemumgebung integrieren zu können.
| ||
Methodische Unterstützung der Dr.-Ing. Thomas Kipp 2011
9783941492479 3941492470 | ||
Beschreibung Die Methode der variantengerechten Produktgestaltung zielt darauf ab, Produktfamilien zu entwickeln, die eine große marktseitige Vielfalt mit einer minimalen internen Vielfalt bereitstellen. Dazu wird als Basis der Methode ein Idealbild variantengerechter Produktfamilien entwickelt. Die Methode strebt dieses Idealbild an und bezieht dabei alle Schritte der Produktentwicklung in die variantengerechte Gestaltung ein. Der Praxisbezug wird durch zwei Fallstudien am Beispiel eines landwirtschaftlichen Geräts und einer Tauchpumpe sichergestellt. | ||
Eine Methode zur Entwicklung modularer Produktfamilien Dr.-Ing. Christoph Blees 2010
9783941492356 3941492357 | ||
Beschreibung In einem Markt der von einem zunehmenden Konkurrenzdruck und von einem steigenden Bedarf an kundenindividuellen Produkten geprägt ist können modulare Produktfamilien einen entscheidenden Beitrag zum Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit leisten. Modular strukturierte Produkte ermöglichen es nicht nur, bei begrenztem Aufwand eine große Variantenvielfalt am Markt anzubieten, sondern helfen auch Potentiale im gesamten Produktleben zu erschließen. Im Rahmen der Arbeit wird eine Methode entwickelt die eine durchgehende Unterstützung bei der Modularisierung von Produktfamilien bietet. Kern der Methode ist die unabhängige Entwicklung von Produktstrukturen für die unterschiedlichen Produktlebensphasen und ihre Zusammenfassung in einem Prozess. Dabei werden sowohl technisch-funktionale Kopplungen zwischen Komponenten als auch produktstrategische Anforderungen berücksichtigt. Gegenüber bekannten Ansätzen bietet die vorgestellte Methode wesentliche Vorteile. So werden die in einem Prozess zusammengefassten Produktstrukturen den Anforderungen der Produktlebensphasen besser gerecht als eine über das Produktleben unveränderliche Produktstruktur. Zudem werden Widersprüche zwischen Produktstrukturen offensichtlich, wodurch eine gezielte Entwicklung von Verbesserungsansätzen ermöglicht wird. Die Methode leistet somit einen maßgeblichen Beitrag für eine erfolgreiche Entwicklung modularer Produktfamilien.
| ||
Entwicklungsmethode für Hochleitungswerkstoffe am Beispiel von Energieabsorbern für Flugzeugkabinen Dr.-Ing. Mark Pein 2009
9783941492004 3941492004 | ||
Beschreibung Aufgrund der weiter fortschreitenden Ressourcenverknappung wird das Thema Leichtbau zukünftig im zunehmenden Maße eine größere Rolle in der Entwicklung und Konstruktion von Produkten einnehmen. Insbesondere im des Transportwesens und speziell im Flugzeugbau werden durch extremen Leichtbau große Einsparpotentiale in der Nutzungsphase möglich. Parallel wird die passive Sicherheit ständig erhöht, was zu Entwicklungskonflikten führen kann. Am Beispiel der Entwicklung von Energieabsorbern für Flugzeug-Überkopf-Gepäckfächer – so genannte Hatracks – wird eine erweiterte Produktentwicklungsmethode mit Bezug zum Leichtbau vorgestellt, die die Lücken in den bekannten Entwicklungsmethoden bei Auftreten von unvollständig vorliegenden Kenntnissen über Hochleistungswerkstoffe, wie z.B. CFK, schließt. Teilweise müssen die zur Entwicklung benötigten Materialdaten speziell für die Konstruktion durch Versuche ermittelt werden. Bisher existierte keine spezifisch auf diesen Anwendungsfall zugeschnittene Vorgehensweise, weshalb in der vorliegenden Arbeit dieser Mangel systematisch in Form einer auf der VDI 2221 basierenden Entwicklungsmethode geschlossen wird. |