Finanzierung: | BMBF, DAAD |
Laufzeit: | 01.03.2016 - 31.12.2017 |
Projektleitung / Projektbearbeitung: | Prof. Dr.-Ing. M. Ernst / M. Langer |
Problemstellung: | Das Projekt ACR-Tech wurde im Rahmen der „PPP-IKYDA 2016“-Auschreibung vom Deutschen Akademischen Austausch Dienst (DAAD) bewilligt. IKYDA ist ein bilaterales Forschungsförderprogramm des DAAD und der griechischen State Scholarship Foundation (I.K.Y.) mit dem Ziel, Kooperationen zwischen griechischen und deutschen Forschungsgruppen, insbesondere deren Jungforschern, zu unterstützen. Seit März 2016 besteht ein reger Austausch mit der Aristotles Universität Thessaloniki zur Entfernung von Chrom und Arsen in der Trinkwasseraufbereitung. |
Vorgehensweise: |
|
Finanzierung: | DAAD, TUHH |
Laufzeit: | 01.10.2016 - 30.09.2020 |
Projektleitung / Projektbearbeitung: | Prof. Dr.-Ing. M. Ernst / M. Usman, M.Sc. |
Problemstellung: | Arsen ist international einer der größten Schadstoffe im kommunalen Trinkwasser und wegen seiner Toxizität und chronischen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit ein weltweites Problem. Um Arsen aus dem Trinkwasser zu entfernen, gibt es verschiedene Techniken, wie z.B. die Adsorption an Adsorbentien auf Eisenoxidbasis. Granuliertes Eisenhydroxid (GEH, Wasserchemie GmbH & Co. KG, Osnabrück) mit individuellen Korngrößenbereichen von 0,320 - 2,0 mm kann in Festbettkolonnen zur kontinuierlichen Medienfiltration eingesetzt werden. Allerdings ist dieses poröse Medium relativ kostenintensiv. Bei der industriellen Produktion von GEH entsteht ein Feinanteil an Körnern mit einer Korngröße von weniger als 0,25 mm, der in kontinuierlichen Filtrationssystemen nicht eingesetzt werden kann, da er zu einer schnellen Verstopfung von Festbettkolonnen führt. Im aktuellen Projekt soll die Arsenentfernung mit Hilfe des Hybrid-Systems der Adsorptions-Niederdruck-Membranfiltration erreicht werden. |
Vorgehensweise: | Die Feinfraktionen von GEH und anderen Adsorbentien werden zur Arsenentfernung aus Trinkwasser in Adsorptions-Membran-Hybridsystemen unter verschiedenen Betriebsbedingungen eingesetzt. Im Hybridsystem wird die gesamte Aufbereitungsaktivität (wie Adsorption, Flüssig-Feststoff-Trennung, Schlammansammlung und -entnahme) in einer Einheit durchgeführt. Die Ergebnisse werden mit bekannten Transportmodellen (homogenes Oberflächendiffusionsmodell) verglichen und ggf. Modellanpassungen durchgeführt. Die Modellvorhersagen basieren auf Adsorptionsgleichgewichten und kinetischen Parametern, die aus Isothermen- bzw. Batch-Experimenten ermittelt wurden. |
Finanzierung: | BMBF |
Laufzeit: | 01.01.2013 - 30.06.2016 |
Projektpartner: | Difu - Deutsches Institut für Urbanistik (Projektleitung), DWA - Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. |
Projektbearbeitung: | Margarethe Langer |
Problemstellung: | Die Folgen des Klimawandels und eine veränderte Demografie stellen weltweit neue Anforderungen an eine nachhaltige Bewirtschaftung von Wasserressourcen. Dies stellt in Deutschland die Infrastrukturen der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung vor erhebliche Herausforderungen, da die Anpassungsfähigkeit der teilweise veralteten Systeme verbessert und neue flexible Lösungen entwickelt werden müssen. Vor diesem Hintergrund fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Förderschwerpunktes „Nachhaltiges Wassermanagement" (NaWaM) mit der Fördermaßnahme „Intelligente und multifunktionelle Infrastruktursysteme für eine zukunftsfähige Wasserversorgung und Abwasserentsorgung" (INIS) die Erforschung und Erprobung neuer Ansätze in der Wasserwirtschaft |
Vorgehensweise: | Die Forschungs- und Entwicklungsvorhaben dieser Fördermaßnahme werden durch ein wissenschaftliches Koordinierungsvorhaben (WK INIS) begleitet. Ziele und Aufgaben sind dabei:
|
Projekthomepage: | http://www.bmbf.nawam-inis.de/ |
Teilprojekt 2: Auswirkungen von Reinigungs- und Desinfektionsverfahren auf das Überleben von Pathogenen in Biofilmen und auf den Austrag ins Trinkwasser unter praxisnahen Bedingungen
Forschungspartner: | Biofilm Centre, Universität Duisburg-Essen (Koordination) Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit der Universität Bonn IWW Zentrum Wasser, Mülheim/Ruhr Fachgebiet Umweltmikrobiologie, TU Berlin |
Finanzierung: | BMBF, DVGW und 15 Industriepartner |
Laufzeit: | 01.09.2010 - 28.02.2014 |
Projektleitung / Projektbearbeitung: | Dr. Bernd Bendinger / Dipl.-Biol. Thomas Meier |
Problemstellung: | Pseudomonas aeruginosa (P. a.) und Legionella pneumophila (L. p.) können Trinkwasser-Biofilme kontaminieren und darin verbleiben. Es wurde beobachtet, dass P. a. nach Einnistung in Biofilme von Trinkwasser-Installationen sehr schnell in einen nicht kultivierbaren (viable but nonculturable, VBNC) Zustand übergehen kann. In diesem Zustand können vereinzelte Zellen von P. a. möglicherweise eine Desinfektion mit Chlordioxid überleben und anschließend wieder in den kultivierbaren Zustand übergehen. Es ist zu klären, unter welchen Randbedingungen und bei welchen Desinfektions¬mitteln dieses Phänomen auftritt und mit welchen Maßnahmen es zu verhindern ist. Anders als P. a. bleibt L. p. im Biofilm für lange Zeit überwiegend kultivierbar, vereinzelte Zellen überleben aber ebenfalls eine Desinfektion und vermehren sich wieder.
|
Vorgehensweise: | In Langzeitversuchen werden in zwei halbtechnischen Versuchsanlagen Trinkwasser-Installationen mit variierenden Betriebsbedingunen simuliert (Werk¬stoffe, Temperatur, DOC, anorg. Nährstoffe). Nachdem die autochthonen Trinkwasser-Biofilme mit P. a. und L. p. kontaminiert wurden, werden ein Reinigungs¬verfahren und gängige Desinfektions¬verfahren durchgeführt. Nach Kontamination und Desinfektion werden Biofilme und Wasserphase mit klassischen und molekularbiologischen (FISH, qPCR) Verfahren untersucht und die fakultativ Pathogenen in ihren kultivierbaren und/oder unkultivierbaren Zuständen quantifiziert. Ziel ist die Ermittlung von Reinigungs- und Desinfektions¬maßnahmen für Trinkwasser-Installationen, die eine nachhaltige hygienische Sicherheit gewährleisten, weil auch unkultivierbare Stadien der pathogenen Organismen inaktiviert werden. Dadurch wird die unerkannte Verbreitung von Pathogenen verhindert und das Infektionsrisiko für den Verbraucher minimiert. |
Ergebnisse: | siehe Projekthomepage |
Projekthomepage: | www.biofilm-management.de |
Finanzierung: | TUHH |
Laufzeit: | 01.05.2016 - 01.02.2022 |
Projektleitung / Projektbearbeitung: | M. Langer |
Problemstellung: | Chrom findet eine breite Anwendung in industriellen Prozessen, wie z.B. bei der Herstellung von Stahl und anderen Legierungen und in der Textilverarbeitung. In Abhängigkeit von den Produktionsbedingungen gelangen Chromverbindungen in Böden und Grundwässer. Neben der Verunreinigung durch industrielle Aktivitäten spielt regionalbedingt auch die Auswaschung aus chromhaltigen Gesteinen eine große Rolle. In wässrigen Lösungen liegt Chrom in dreiwertiger (Cr(III)) oder sechswertiger Form (Cr(VI)) vor. Während Cr(III)-Verbindungen in geringen Mengen essentiell für bestimmte Stoffwechselprozesse des Menschen sind, werden Cr(VI)-Verbindungen als sehr problematisch angesehen. Die Tatsache, dass Cr(VI) als giftig, potentiell krebserregend und DNA-schädigend eingestuft wurde, hat eine neue Diskussion der geltenden Grenzwerte ausgelöst. In den nächsten Jahren wird eine deutliche Verschärfung des aktuellen Grenzwertes im Trinkwasser von 50 µg/l für Gesamtchrom durch die Europäische Kommission erwartet. |
Vorgehensweise: | Die chemische Reduktion zu Cr(III) durch Fe(II) kombiniert mit einer Flockung eine weit verbreitete Technik zur Entfernung von Cr(VI). Das entstehende Cr(III) hat eine deutlich geringere Löslichkeit als Cr(VI) und fällt als Chromhydroxid aus bzw. adsorbiert an den ebenfalls entstehenden Eisenhydroxiden. Chrom kann so über die Feststoffe durch Membranfiltration abgeschieden werden. Jedoch wurde bisher der Einfluss natürlicher organischer Wasserinhaltsstoffe auf den Wasseraufbereitungsprozess nur wenig untersucht. Dies ist eine wichtige Aufgabe, insbesondere wenn sehr geringen Chromkonzentrationen erreicht werden sollen. |
Aktuelle Projektergebnisse: | Download |
Finanzierung: | DVGW (Förder-Nr. W201719) |
Laufzeit: | 01.07.2018 - 31.03.2021 |
Projektpartner: | DVGW-Forschungsstelle TUHH |
Projektleitung / Projektbearbeitung: | Dr.-Ing. Barbara Wendler, Jakob Kämmler |
Problemstellung: | Viele Grundwässer weisen aufgrund regionaler Einlagerungen von Torf- bzw. Braunkohlensanden in den Grundwasserleitern eine Färbung durch organische Bestandteile auf.
Das Regelwerk des DVGW enthält aktuell keine Angaben, mit welchen Verfahren im Rahmen der Grundwasseraufbereitung eine Entfärbung nachhaltig und kosteneffizient gesichert werden kann. |
Vorgehensweise: | Sowohl im Labor als auch an betroffenen Wasserwerksstandorten werden drei Basistechnologien (Flockung / Fällung, Oxidation, Adsorption) hinsichtlich ihrer Entfärbungsleistung und der jeweiligen Leistungsgrenzen untersucht. Als innovatives Verfahren kommt die Ozonung mit nachgeschalteter Biofiltration zum Einsatz. Diese Technik wird bisher fast ausschließlich in Oberflächenwässern aus anderen Aufbereitungsgründen (Desinfektion, Geruchsstoffe, Vorflockung) eingesetzt. Ozon greift selektiv chromophore Moleküle an und ist daher gut für die Entfärbung geeignet. Im Gegensatz zu anderen Technologien fallen keine Reststoffströme (Schlamm, Konzentrate) an. Allerdings sind Fragen nach resultierender DOC-Bioverfügbarkeit sowie zur Bromatbildung in Abhängigkeit von technischen Parametern und Wasserbeschaffenheit zu beantworten. Die beteiligten Wasserversorger bieten Zugang zu ihren Werken und bisherigen Erfahrungen im Umgang mit der Problematik. So werden Einsatzmöglichkeiten und Grenzen der jeweiligen Verfahren deutlich. Die Auswertung der Versuchsergebnisse erfolgt mit dem Ziel der Entwicklung von Handlungsempfehlungen im DVGW-Regelwerk sowie der Minimierung des Energie- bzw. Chemikalieneinsatzes und der gesamten Lebenszykluskosten. |
Aktuelle Projektergebnisse: | Download |
Finanzierung: | BMWi (Lufo IV), Airbus |
Laufzeit: | 01.08.2012 - 31.01.2015 |
Projektleitung / Projektbearbeitung: | Dr. B. Bendinger / Dr. A. Höckendorf |
Problemstellung: | In diesem Projekt werden die Auswirkungen eines Entkalkungsverfahrens mit organischen Säuren auf die Wasserbeschaffenheit in einer mobilen Trinkwasserversorgungsanlage untersucht. In mobilen Trinkwasserversorgungsanlagen, wie z.B. an Bord von Flugzeugen, kann es durch die Betankung von unterschiedlich stark calcitabscheidenden Wässern und durch die Erhitzung in der Küche stellenweise zu massiven Kalkablagerungen kommen. Diese führen zu Einschränkungen in der Wasserverteilung, zum Versagen von Geräten zur Wassererwärmung und letztendlich zu Ausfallzeiten des Transportfahrzeuges, weil die gesamte Anlage entkalkt werden muss. Zur Entkalkung des Trinkwassersystems werden in der Regel organische Säuren, wie z.B. Essigsäure oder Zitronensäure, verwendet. Jedoch besteht dabei die Gefahr eines mikrobiellen Aufwachsens, da Bakterien nicht ausgespülte Reste der Säuren als Nahrungsquelle verwenden können und somit ihre Vermehrung gefördert wird. |
Vorgehensweise: | Für vergleichbare Bedingungen in den Entkalkungsexperimenten wurde eigens eine Anlage gebaut, in der Rohrleitungen unter definierten Bedingungen verkalkt werden können. Hierdurch ist es möglich reproduzierbare, feste Calcitablagerungen in Edelstahlrohren zu erzeugen (Abb. 1 A). In einer originalgetreu nachgebauten mobilen Trinkwasserversorgungsanlage werden die stark verkalkten Rohre mit verschiedenen organischen Säuren in unterschiedlichen Konzentrationen gereinigt und dann mit Trinkwasser gespült. Die Anlage wird anschließend mit einem praxisnahen Fließ-Stagnations-Programm betrieben und die Wasserphase in den folgenden Wochen unter Betriebsbedingungen auf verschiedene chemische und mikrobiologische Parameter hin untersucht, darunter der gesamte und der gelöste organische Kohlenstoff (TOC und DOC), die Calcitlösekapazität (Dc), die Gesamtzellzahl und die Koloniezahl bei 20 °C und 36 °C nach Trinkwasserverordnung 1990. Ziel dieser Untersuchung ist es, ein optimiertes Verfahren zur Entkalkung zu finden, welches eine effizientere Entkalkungsleistung erbringt und kein mikrobielles Aufwachsen bei Wiederinbetriebnahme nach sich zieht. Bestehende Entkalkungsvorschriften werden kritisch geprüft und bewertet und neue Empfehlungen zur Entkalkung werden erarbeitet.
Abbildung 1: (A) Verkalkte Rohre, wie sie zur Entkalkung eingesetzt werden, (B) Rohre nach Entkalkung |
Ergebnisse: | Die Ergebnisse haben Einfluss auf die bestehende Entkalkungsvorschrift im Hinblick auf die Art und die Konzentration der einzusetzenden Säure sowie die Anzahl und die Intensität der Spülungen mit Trinkwasser nach Beendigung der Säurebehandlung. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse kann eine neue Entkalkungsvorschrift für mobile Trinkwassersysteme festgelegt werden. |
Finanzierung: | DBU |
Laufzeit: | 01.07.2007 - 31.08.2010 |
Projektleitung / Projektbearbeitung: | Prof. Dr.-Ing. K. Wichmann / Dr.-Ing. Michael Plath |
Problemstellung: | Im Rahmen der Diskussion um die Modernisierung der Wasserwirtschaft wird im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit insbesondere auch der Energieeinsatz betrachtet. Diskutiert man den Energieeinsatz in der Wasserversorgung, betrifft dies in erster Linie den spezifischen Verbrauch von elektrischem Strom. Der spezifische Energiebedarf ist abhängig von den topographischen Verhältnissen, der Struktur des Versorgungsgebietes, der Art der Wassergewinnung, dem Aufbereitungsverfahren, der Rohrnetzdimensionierung etc. und ist im Einzelfall unterschiedlich stark ausgeprägt.
|
Vorgehensweise: | Eine systematische Erfassung der Energieverbräuche in Zusammenarbeit mit 14 beteiligten Wasserversorgungsunternehmen mit ca. 40 Wasserwerken ermöglicht es, reale Betriebswerte in konkreten Versorgungssituationen zu ermitteln. Zusammen mit dem aufzustellenden Katalog von Maßnahmen können dann Energieeinsparpotenziale identifiziert und darauf aufbauend Handlungsempfehlungen gegeben werden. Für jedes Wasserversorgungsunternehmen wird es einen Katalog mit auf den Einzelfall zugeschnittenen Maßnahmenempfehlungen geben. Die beteiligten Wasserversorgungsunternehmen werden sicherstellen, dass die Entwicklung der Systematik praxisnah erfolgt und gleichzeitig im Laufe des Projektes zu verbesserten Kenntnissen über Energiebilanzen und Einsparpotenzialen im eigenen Unternehmens gelangen. |
Ergebnisse: | DVGW-Information Wasser Nr. 77 „Handbuch Energieeffizienz/Energieeinsparung in der Wasserversorgung“ |
Finanzierung: | BMWi |
Laufzeit: | 01.07.2014 - 30.06.2018 |
Projektpartner: | BWB – Berliner Wasserbetriebe AöR, HWW – Hamburger Wasserwerke GmbH |
Projektleitung / Projektbearbeitung: | Prof. Dr.-Ing. M. Ernst / Dr.-Ing. Marcus Beck |
Problemstellung: | Kontinuierlich steigende Energiepreise und die Notwendigkeit zur Reduzierung der CO2-Emmission, stellt die Wasserversorgungsunternehmen vor die Herausforderung für eine energieeffizientere Trinkwasserbereitstellung zu sorgen. Ziel des Vorhabens ist, die Energieeffizienz unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit in den beteiligten Wasserversorgungsunternehmen, speziell im Bereich der Wassergewinnung nachhaltig zu verbessern. Hierfür werden die Energieeinsparpotentiale geprüft und die Steigerung der Energieeffizienz anhand von praktischen Maßnahmen untersucht. Die dabei gewonnenen wissenschaftliche Erkenntnisse und Erfahrungen können anhand von Handlungsempfehlungen an alle Wasserversorgungsunternehmen in Deutschland weitergereicht werden und bieten ihnen die Möglichkeit wirkungsvoll zur Steigerung der Energieeffizienz beizutragen.
|
Vorgehensweise: | Die DVGW Forschungsstelle an der TUHH ist für die Koordinierung des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens zuständig. Ziele und Aufgaben sind dabei:
|
Projekthomepage: | http://www.tuhh.de/wwv/dvgw-tuhh/dvgw-forschungsstelle-tuhh/bmwi-enerwag.html |
Finanzierung: | European Community |
Antragsteller: Beteiligter Partner 1: Beteiligter Partner 2: Begünstigter Partner: Unterstützender Partner: | Hamburger Wasserwerke GmbH (HWW), Germany DVGW-Forschungsstelle TUHH (DVGW-TUHH), Germany Consulaqua Hamburg Beratungsgesellschaft, Germany Energy, Water and Sanitation Authority (EWSA), Rwanda Kigali Institute of Science and Technology (KIST), Rwanda
|
Laufzeit: | 01.01.2013 - 31.12.2015 |
Projektleitung / Projektbearbeitung: | Dr. Christoph Czekalla (HWW) / Dr. Bernd Bendinger(DVGW-TUHH) |
Problemstellung: | Verschiedene Maßnahmen müssen umgesetzt werden, um die absolut unzureichende Versorgung der 9,3 Millionen Einwohner von Ruanda mit Trinkwasser und Abwasserentsorgung zu verbessern. Die Maßnahmen haben zum Ziel, zu einer verbesserten und gesicherten Langzeitversorgung der Bevölkerung von Ruanda mit sauberem Trinkwasser beizutragen. Hierfür müssen moderne Optimierungsstrategien für die öffentliche Wasserversorgung, basierend auf Kapazitätsbildung und Verbesserung der technischen Effizienz, eingeführt werden. Die DVGW-TUHH ist bei der Kapazitätsbildung und Ausbildung von Personal, die als Schlüsselfaktoren für eine nachhaltige Entwicklung gesehen werden, beteiligt. DVGW-TUHH wird das Know-how über moderne Optimierungs¬strategien für Trinkwasserversorgung in die weiterführende Ausbildung von Studenten am KIST vermitteln. |
Vorgehensweise: | DVGW-TUHH wird folgende Aktivitäten durchführen:
|
Ergebnisse: | Umwelt: Verringerung des erheblichen Bedarfs an Chemikalien für die Aufbereitung von überwiegend Oberflächenwasser Energieeffizienz: Verbesserung der Energieeffizienz der Versorgungssysteme von der Wassergewinnung über die Wasseraufbereitung bis zur Wasserverteilung Infrastruktur: Verringerung der Wasserverluste im Verteilungsnetz Kapazitätsbildung: Ausbildung von gut qualifizierten Hochschulabsolventen, die in der Lage sind, die vorherrschenden Probleme der Wasserversorgung von Ruanda zu lösen |
Finanzierung: | BMBF (Förderkennzeichen 02WV1565A) |
Laufzeit: | 01.02.2021 - 30.09.2024 |
Projektpartner: | Verbundprojektkoordination: DVGW-Forschungsstelle TUHH
|
Projektleitung / Projektbearbeitung: | Dr.-Ing. Barbara Wendler, Charlotte Kast |
Problemstellung: | In der Grundwasseraufbereitung fallen aktuell Filterspülwässer zwischen 1% und 4% der gehobenen Grundwässer an. Diese schlammhaltigen Filterspülwässer werden in der Regel als Abwasser entsorgt und gehen damit der Trinkwasserversorgung verloren. Gleichzeitig steigt der Trinkwasserbedarf regional als Folge des Klimawandels oder Demografie- und Strukturwandels deutlich. Hinzu kommt, dass der eisen- und manganhaltige Filterschlamm häufig nicht weiter verwertet wird. Durch entsprechende Aufbereitung von Filterspülwässern könnte zum einen die Verfügbarkeit von Trinkwasser für die Wasserversorgung erhöht werden. Zum anderen könnten die anfallenden Eisen- und Manganschlämme zur kommerziellen Verwertung z.B. zur Bindung von Schwefel in Biogasanlagen, aber auch in der Land- und Forstwirtschaft sowie der Bauindustrie und Umwelttechnik weiter aufbereitet werden. |
Vorgehensweise: | Im Verbundprojekt FITWAS werden innovative Lösungsansätze zur Rückgewinnung von Filterspülwasser sowie zur Verwertung von Filterschlämmen mit folgenden Zielen untersucht:
Die DVGW-Forschungsstelle TUHH, CERAFILTEC und das UBA werden vergleichende Laborversuche mit keramischen und polymeren Membranen zur effizienten und betriebssicheren Filterspülwasserrückgewinnung durchführen. Anschließende Praxisversuche an ausgewählten Wasserwerkstandorten von OOWV und HWW dienen der Implementierung in den Gesamtprozess sowie der Generierung belastbarer Daten zu Energie- und Betriebskosten. Im UBA-Versuchswasserwerk wird insbesondere der Rückhalt von Viren und Schwermetallen und deren Rückhalt bzw. Resuspendierung untersucht. Die Qualität und die technischen bzw. ökonomischen Verwertungsoptionen des Filterschlamms werden durch PHL evaluiert. Damit soll ein ganzheitlicher Ansatz zur Wiederverwendung von Filterspülwässern aus der Trinkwasseraufbereitung geschaffen werden, mit Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen. |
Projektwebseite: | https://www.tuhh.de/wwv/fitwas/start.html |
Aktuelle Projektergebnisse: | Download |
Finanzierung: | DVGW, Bonn |
Laufzeit: | 01.10.2017 - 31.03.2020 |
Projektpartner: | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser, Karlsruhe IWW Zentrum Wasser, Mülheim/Ruhr Berliner Wasserbetriebe Landeswasserversorgung Stuttgart Hamburg Wasser Trinkwasserversorgung Magdeburg Harzwasserwerke |
Projektleitung / Projektbearbeitung: | Prof. Andreas Tiehm (TZW), Dr. Bernd Bendinger / Anne-Madeleine Trimbach, Dorota Bruniecka-Sulewski |
Problemstellung: | Die Durchflusszytometrie (DFZ) ist eine leistungsfähige Methode zur Quantifizierung aller in einer Wasserprobe enthaltenen Bakterien (Gesamtzellzahl, GZZ). Nach Färbung mit einem an DNA bindenden, fluoreszierenden Farbstoff werden die Zellen einzeln von einem Laserstrahl angeregt und deren Lichtstreuung und Fluoreszenzintensitäten über optische Sensoren detektiert. Aus der Kombination verschiedener Signale ergibt sich ein charakteristischer Fingerabdruck einer Wasserprobe, der u.a. das Verhältnis von kleinen Zellen mit wenig DNA (low nucleic acid, LNA) und großen Zellen mit viel DNA (high nucleic acid, HNA) widerspiegelt. Eine Messung der GZZ dauert nur wenige Minuten. Demgegenüber erfassen klassische Kultivierungsmethoden nur 0,01 bis 0,1 % der GZZ und die Ergebnisse einer Koloniezahlbestimmung nach TrinkwV liegen frühestens nach 48 Stunden vor. Der Zeitvorteil und die Verfügbarkeit von mobilen sowie neuerdings auch Online-Geräten sind wesentliche Faktoren für einen erfolgversprechenden Einsatz der DFZ in der Wasseranalytik. Zusätzlich kann mit der DFZ zwischen lebenden (membranintakten) und membrangeschädigten (toten) Zellen unterschieden werden. Dies ermöglicht die genaue Untersuchung der Wirksamkeit von Desinfektionsverfahren. Der in verschiedenen Publikationen pauschal propagierte Einsatz der DFZ zur Überwachung von Desinfektionsverfahren ist jedoch aufgrund unterschiedlicher Wirkungsprinzipien kritisch zu betrachten - speziell bei der UV-Desinfektion. Ziel dieses Projektes ist es, Potenzial und Grenzen dieser zukunftsweisenden Technologie herauszuarbeiten. Die Durchflusszytometrie soll für verschiedene Einsatzbereiche weiterentwickelt und validiert werden.
Ein Vergleich der Ergebnisse der DFZ mit klassischen Kulturverfahren soll die Relevanz von DFZ-Daten für die hygienische Bewertung der Wasserqualität aufzeigen. Für eine weitestgehend praxisnahe und praxisorientierte Entwicklung der Durchflusszytometrie werden möglichst unterschiedliche reale Proben von Wasserversorgern untersucht. |
Vorgehensweise: | Die DVGW-Forschungsstelle TUHH beteiligt sich im Rahmen des Gesamtprojektes mit folgenden Arbeiten:
|
Forschungspartner: |
|
Finanzierung: | BMBF |
Laufzeit: | Juni 2015 bis Dezember 2018 |
Projektleitung / Projektbearbeitung: | Dr. Bernd Bendinger / Anne Madeleine Trimbach, M. Sc. |
Problemstellung: | In Deutschland ist Grundwasser die wichtigste Ressource für unser Trinkwasser. Durch Landnutzungsänderungen, den Ausbau unserer Gewässer, Extremwetterereignisse und zunehmende Stoffeinträge, wie z.B. aus der Landwirtschaft, ist jedoch die Qualität und die langfristige Verfügbarkeit des Grundwassers gefährdet. Um diesem Trend entgegenzuwirken, ist es dringend notwendig, innovative Konzepte und Werkzeuge zur Beurteilung der Belastbarkeit, des ökologischen Zustands und des Selbstreinigungspotenzials der Grundwasserökosysteme zu entwickeln und diese standardisiert zur Anwendung zu bringen. Nur so kann ein nachhaltiges Management des Grundwassers auf regionaler Ebene gewährleistet werden.
|
Vorgehensweise im Teilprojekt 2B: | In Deutschland werden ca. zwei Drittel des Trinkwassers aus Grundwasser aufbereitet, wovon ein großer Teil reduziertes Grundwasser ist, d.h. es enthält keinen freien Sauerstoff und unter-schiedliche Konzentrationen an reduzierten Verbindungen. Diese können bei Kontakt mit Luftsauerstoff zu Ausfällungen und somit zur Veränderung der Wasserprobe führen. Standardmethoden zur Wasseruntersuchung müssen deshalb an diese speziellen Bedingungen angepasst werden. Ziel ist es, eine Sammlung robuster und praxistauglicher Verfahren zur Bewertung des mikrobiologischen Zustands von reduziertem Grundwasser zusammenzustellen.
Assoziierter Partner des Teilprojekts ist der Wasserversorger enercity, Hannover mit seinem Trinkwassergewinnungsgebiet Fuhrberger Feld, in dem die Grundwasserproben entnommen werden. |
Projekthomepage: | www.helmholtz-muenchen.de/igoe/forschung/drittmittelprojekte/groundcare/ |
Finanzierung: | TUHH |
Laufzeit: | 01.09.2012 - 31.08.2016 |
Projektleitung / Projektbearbeitung: | Prof. Dr.-Ing. M. Ernst / Dipl.-Ing. J. Benecke |
Problemstellung: | Regionale Wasserknappheiten stellen eine der größten globalen Herausforderungen unserer heutigen Generation dar. Die einzige Möglichkeit, vorhandene Trinkwasserressourcen über den hydrologischen Zyklus hinaus zu erweitern, stellt neben der Wasserwiederverwendung die Entsalzung von Meer und Brackwasser dar. Für die Entsalzung von salinen Wässern hat sich die Hochdruck-Membranfiltration mithilfe von Lösungs-Diffusions-Membranen (Umkehrosmose) als zurzeit energieeffizienteste Technologie etabliert. Allerdings stellt das sogenannte Membranscaling, d.h. die Deposition, Anreicherung und das Wachstum von Kristallen auf der Membranoberfläche infolge der Überschreitung von Löslichkeitsprodukten verschiedener Minerale (z.B. CaSO4) ein limitierendes und zu großen Teilen ungelöstes Problem dar. Scalingschichten belegen die Membranoberfläche, erhöhen den Filtrationswiderstand und führen unmittelbar zur Effizienzminderung oder zum Ausfall des Verfahrens. Allgemein bekannt ist, dass die Anwesenheit natürlicher organischer Wasserinhaltsstoffe (NOM) die Kristallisationskinetik von Mineralen in der Lösung beeinflussen kann. Auch im Falle der Membranfiltration konnte in Studien gezeigt werden, dass es zu Wechselwirkungen zwischen NOM und Membranscaling kommt. Ein besseres Verständnis dieser Wechselwirkungen unterstützt die Entwicklung angepasster und effizienter Maßnahmen zur Minimierung von Membranscaling. |
Vorgehensweise: | Zur Untersuchung des Einflusses natürlicher organischer Wasserinhaltsstoffe auf das Membranscaling wurden am Institut verschiedene Laborversuchsstände und eine vollautomatische Hochdruck-Membranfiltrations-Versuchsanlage aufgebaut sowie Untersuchungsmethoden etabliert. Erste Ergebnisse zeigen, dass die Anwesenheit von NOM die Kristallisationsprozesse in der Lösung verzögern und bestätigen bereits publizierte Erkenntnisse. Weiterhin konnte in Vorversuchen gezeigt werden, dass das Kristallwachstum auf der Membranoberfläche während der Filtration durch die Anwesenheit von NOM beeinflusst wird (Kristallform und –anzahl). In anstehenden Untersuchungen wird der Einfluss von Oberflächeneigenschaften der Membran auf die Scalingprozesse untersucht. Zur genaueren Charakterisierung der relevanten Fraktionen der NOM werden neben den verfahrenstechnischen Untersuchungen wasserchemische Analysen wie die Gelpermeationschromatographie (LC OCD) und Fluoreszenzspektrometrie eingesetzt. Die Charakterisierung der ausgefallenen Kristallschichten und strukturen auf der Membran erfolgt mittels mikroskopischer Methoden. |
Finanzierung: | BMBF |
Laufzeit: | 01.04.2009 - 31.12.2014 |
Projektleitung / Projektbearbeitung: | Prof. Dr. W. Schneider / Herr J. Palm / Frau A.-G. Meier |
