Manufacturer | Device name | Remark |
---|---|---|
Köttermann | Digestorium (mehrere) | |
Heraeus | Cleanbench (HS12, KS12) | |
GFL | Flachbettschüttler | |
Sartorius | Analysenwaagen | |
Linde | Tiefkühlschrank | -32 °C |
Sanyo Tiefkühlschrank | Ultra-Tiefkühlschrank | -85 °C |
Partec CyFlow | Flowcytometer | |
Colony Quant | Colony Counter | |
GC mit Headspace-Autosampler | Gaschromatograph | 40 Plätze |
knf Vakuumpumpe | Vakuumpumpe | |
Heraeus Labofuge 400R | Zentrifuge | 3939*g |
Fedegari Autoclavi | Autoklav | 121°C, 136°C |
Systec Autoclave | Autoklav | 121°C, 136°C |
Scotsman | Flockeneisbereiter | |
Memmert KB700 | Kühl-Brutschränke | |
Memmert UM 500 | Brutschränke | |
Sanyo Gallenkamp | Klimakammerschüttler | |
Applied Biosystems StepOne Real-Time-PCR | PCR-Werkbank | |
Nabertherm B170 | Muffelöfen | 30-3000°C |
Shimadzu TOC-VHCN mit Autosampler | TOC-Analyser hochsensitiv | 93 Plätze |
LC-OCD mit Autosampler | 14 Plätze | |
Shimadzu Photometer UV 1601 | Zweistrahlphotometer | 190-1100 nm |
Dr. Lange LP2W | Einstrahlphotometer | Festwellenlängen |
Hach/Lange 6000 | Zweistrahlphotometer | 190-1100 nm |
Ionenchromatographie | Methrom Eco IC 925 | nur Anionen |
Millipore | Reinstwasseranlage | 10L/d |
IKA RER Reihenrührwerk | Reihenrührwerk | 5-fach |
Eyetech-Analyser | Partikelanalysator | 0,1 - 3600 µm |
NanoSight LM10 | Partikelanalysator | 0.010 - 10 µm |
Schott Titroline | KS-, KB-Titrator | |
Zeiss | Axioplan 2 mit AttoArc und PC-Bilderfassung Soft-Imaging-System | |
Zeiss Axiolab | Stereomikroskope | |
Horiba | Aqualog Fluorometer | |
Berthold Sirius | Luminometer | |
Anton Paar | Surpass | Messung des Zeta-Potenzials |
Shimadzu | TOC-LCPH FA,E200 | Messung des gesamten organischen Kohlenstoffs (Total Organic Carbon (TOC)) |
Status: 03/2020
Contact: Thorsten Dorsch