Ausschreibungen für studentische Arbeiten
Nachfolgend finden sie eine Auflistung der aktuell vom Institut angebotenen Themen. Bei Interesse an einem der unten genannten Themen wenden sie sich bitte direkt an den jeweilsangegeben Kontakt.
Wir haben darüber hinaus immer auch andere aktuelle und projektbezogene Themen oder sind offen, aus Fragestellungen, die Sie interessieren, Themen abzuleiten.
Bei generellem Interesse an der Anfertigung einer Arbeit bei uns am Institut zu einer anderen Aufgabenstellung wenden Sie sich bitte an: wasserbau.office(at)tuhh(dot)de.
B | S | M | Titel | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|
Arbeiten in Kooperation mit Partnern | ||||
B | S | M | Gewässerkundliche Analyse des Hochwassers im Februar 2022 in Schleswig-Holstein - Arbeit in Kooperation mit dem LLUR (Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume) Schleswig-Holstein – Betreuung im LLUR: Henke Hund (Abteilung Gewässer / Dezernat Hydrologie, Geografische Informationssysteme) | Prof. Fröhle |
Physikalische / numerische Modellierung von Wellen und Belastungen von Bauwerken | ||||
B | S | M | Analyse und Bewertung von Wellenauflauf und -überlauf an vertikalen Wänden anhand von kleinmaßstäblichen physikalischen Modellversuchen (Analysis and Assessment of wave run-up and overtopping on vertical walls using small-scale physical model tests) | Norman Dreier |
S | M | Analyse und Bewertung des fetchbegrenzten Seegangs in numerischen Seegangssimulationen (SWAN und Tomawac) (Analysis and assessment of fetch-limited waves in numerical wave models (SWAN and Tomawac)) | Norman Dreier | |
S | Analyse und Bewertung der Ostseesturmflut 1872 auf der Grundlage numerischer Simulationen (Analysis and assessment of the Baltic Sea storm surge of 1872 on the basis of numerical simulations) | Norman Dreier | ||
M | Analyse und Bewertung von Wellenauflauf und -überlauf an vertikalen Wänden anhand eines numerischen Wellenkanals (Flow3D) (Analysis and evaluation of wave run-up and overflow on vertical walls using a numerical wave tank (Flow3D)) | Norman Dreier | ||
S | M | Vergleichende Bewertung phasenaufgelöster Seegangsmodelle zur Modellierung des lokalen Seegangs und Interaktionen mit Bauwerken (Comparative assessment of phase-resolved wave models for modeling local waves and interactions with structures) | Norman Dreier | |
M | Modellierung des lokalen Seegangs für verschiedene Öffnungsvarianten eines Sommerdeiches mittels eines phasenaufgelösten Seegangsmodells (Modelling of local waves for different opening designs of a summer dike using a phase-resolving wave model) | Norman Dreier | ||
S | Hindcast der Sturmflut Oktober 2023 auf Grundlage numerischer Simulationen mit einem gekoppelten HN-Modell (Telemac) (Hindcast of the storm surge October 2023 based on numerical simulations with a coupled HN model (Telemac)) | Norman Dreier | ||
Statistische Verfahren | ||||
S | Statistische Auswertung der Verweilzeiten von Sturmhoch- und niedrigwasserständen für ausgewählte Pegelstationen der deutschen Ostseeküste | Justus Patzke | ||
Küstenschutz | ||||
B | S | M | Effektivität naturbasierter Küstenschutzmaßnahmen (Literaturrecherche/Numerische Untersuchung) | Oxana Karatnik |
S | M | Analysis of shoreline changes in Schleswig Holstein Baltic Sea Coast The Baltic Sea coastline of Germany has different geological features. It is very important to have a good understanding of historical changes in order to adapt the coastal protection and management strategies as well as developing future plans. Therefore, a literature review should be carried out about the physical process and characteristics of the Baltic Sea coastline of Germany especially in Schleswig Holstein state. Afterwards, an analysis of the shoreline changes will be carried out for a selected area using satellite images and “CoastSat” python module. | Htun Pyan Sone | |
M | Untersuchung der Wirkung von Deichvorland und Sommerdeichen auf die Seegangsbelastung von Hauptdeichen im Kontext des Klimawandels mit Hilfe von hydronumerischen Simulationsmodellen | Prof. Fröhle | ||
M | Untersuchungen zu Windstauhöhen in schweren Sturmfluten an der Ostfriesischen Küste | Prof. Fröhle | ||
| ||||
M | Development of a Methodology for Hazard Assessment of Cultural Landscapes with the focus on hydrometeorological phenomena | Oxana Karatnik/Natasa Manojlovic | ||
M | Analysis of the damage assessment models and tools and the assessment of their applicability to Schleswig- Holstein Languages: DE/ EN | Natasa Manojlovic | ||
S | M | Multiscale flood imacts assessment focusing on the direct tengible impacts to the built environment (damages) a) Assessment and evaluation of the existing methods for flood impact assessment (PA, MA) | Natasa Manojlovic | |
S | M | Synergies and Conflicts among the Benefits of Nature-based Solutions (NBS) - Consequences for the Asset Management of NBS | Natasa Manojlovic | |
S | M | Managing Water Respurces in Urban Areas- Case Study Area in Hamburg | Natasa Manojlovic | |
| ||||
B | M | Untersuchungen zum Einfluss der Lage der Trübungszone auf das Sedimentationsverhalten in der Unterweser
Voraussetzung: Grundkenntnisse und Interesse an Einarbeitung in Matlab Die Arbeit wird ab 08/2024 in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) angeboten. | Justus Patzke | |
S | M | Entwicklung eines methodischen Ansatzes zur Auswertung von Satellitendaten mit dem Ziel der Bestimmung der Ausdehnung und Lage der Trübungszone in Ästuaren | Justus Patzke, Htun Pyae Sone | |
B | S | M | Laborversuche zum Konsolidierungsverhalten von Feinsedimenten aus dem Hamburger Hafen Laboratory experiments on the consolidation behaviour of fine/cohesive sediments from the port of Hamburg- | Markus Witt |
| ||||
S | Analyse und Bewertung von Seegang bei kurzen Fetchlängen | Norman Dreier | ||
Umströmung von vertikalen Pfahlkonstruktionen Flow around vertical pile constructions | Peter Fröhle | |||
| ||||
Bachelorarbeiten
Studienarbeiten
Masterarbeiten