B | S | M | Titel | Ansprechpartner |
Arbeiten in Kooperation mit Partnern |
B | | | Aktuell nicht verfügbar Entwicklung eines Konzepts zur Analyse der wasserwirtschaftlichen Situation in an kleinen urban geprägten Gewässern am Beispiel des Stadtgebietes der Hansestadt Lübeck (Arbeit in Kooperation mit der Unteren Wasserbehörde Lübeck) Aufgaben - Ermittlung und Zusammenstellung der notwendigen Datengrundlage aus wasserwirtschaftlicher und hydrologischer Sicht im Stadtgebiet der Hansestadt Lübeck bzw. in einem Puffer von ca. 5km um das Stadtgebiet der HL
- Geodatenrecherche bei der HL (UNV, LPA, EBL, IT-Bereich usw.) – bspw. DGM, Vermessungsdaten von Gewässern, Einzugsgebiete von Einleitungen, Gewässerunterhaltung …
- Geodatenrecherche beim Land S-H (LfU, LKN usw.) – bspw. Katasterdaten der Gewässer 2.Ordnung (AWGV/DAV), Teileinzugsgebiete, regionalisierte Abflusswerte, berichtspflichtige Wasserkörper (WRRL) …
- Datenrecherche von Niederschlags- und Mischwassereinleitungen (EBL und UWB) – bspw. Nutzung des Einzugsgebietes, Abflussganglinie, Modellierungsergebnisse der EBL, Anlagen und Sonderbauwerke der EBL, Daten aus K3 Umwelt …
- Beschreibung der aktuellen wasserwirtschaftlichen Situation
- Konkretisierung bzw. Festlegung von wasserwirtschaftlichen Zielen – bspw. rechtliche und technische Grundlagen für Einleitungen (DWA-A/M 102/BWK-A/M 3, A-RW 1, Verschlechterungsverbot usw.), hydraulische Belastungsgrenzen von Einzugsgebieten, ggf. Definition von Überbelastungen …
- Analyse, Bewertung und anschließende Priorisierung von Einzugsgebieten bzw. Teileinzugsgebieten anhand der o.g. Datenrecherche und Zielvorgaben (bspw. Einzugsgebietsgröße und Anzahl der Teileinzugsgebiete, Anzahl der Einleitstellen, Schutzgebietsziele, Entwicklungsziele WRRL usw.) …
- Aufzeigen des Handlungsbedarfes sowie Aufstellung von Informations- und Datenlücken – bspw. Vermessungsdaten von Gewässerprofilen, Validierung von Einleitmengen und -qualitäten usw. …
- Ableitung von Handlungsempfehlungen zur zügigen Bewertung von Einleitmengen und ihrer Behandlungswürdigkeit
- Zusammenstellung und Visualisierung der Arbeitsergebnisse
| Edgar Nehlsen |
B | S | M | Gewässerkundliche Analyse des Hochwassers im Februar 2022 in Schleswig-Holstein - Arbeit in Kooperation mit dem LLUR (Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume) Schleswig-Holstein – Betreuung im LLUR: Henke Hund (Abteilung Gewässer / Dezernat Hydrologie, Geografische Informationssysteme) Aufgabenstellung | Prof. Fröhle |
B | | | Ermittlung von hydromorphologischen Strukturparametern im Bereich tidebeeinflusster Abschnitte von Bundeswasserstraßen (Arbeit in Kooperation mit der Bundesanstalt für Gewässerkunde - BfG, Betreuung BfG: Christine Borgsmüller) a. Literatur- und historische Kartenrecherche in Bezug auf Ansätze/Methoden zur Ableitung eines Referenzzustands für hydromorphologischen Indikatoren an Ästuaren, z.B. Sohlstruktur, Uferstruktur, Sohlsubstrat und Breitenvariation b. Anwendung einer Methodik für einen/mehrere Indikatoren am Beispiel der Unterems: Vergleich Ist Zustand – Referenzzustand mittels dem hydromorphologischen Erfassungs- und Bewertungsverfahren Valmorph. | Edgar Nehlsen |
B | | | Rheologische Untersuchung von Sedimentproben (Flüssigschlick) aus der Unterems im Labor (Arbeit in Kooperation mit der Bundesanstalt für Gewässerkunde - BfG, Betreuung BfG: Christine Borgsmüller) a. Durchführung von geotechnischen Laborversuchen (u.a. Rheologie) mit Sedimentproben/Flüssigschlickproben aus der Fahrrinne der Unterems b. Auswertung der Ergebnisse der Laborversuche c. Charakterisierung und Beschreibung des Flüssigschlicks z.B. anhand des Kompaktierungs- bzw. Konsolidierungsgrades sowie weiterer rheologischer Eigenschaften (Fließgrenze, Viskosität). Hinweis: In den ersten 4 Wochen sind die praktischen Arbeiten im Labor der BFG in Koblenz vorgesehen. Die übrige Bearbeitungszeit erfordert keine Präsenz in Koblenz. | Edgar Nehlsen |
| | M | Nur für Studierende im Studiengang Wasser und Umwelt / Environmental Engineering: Untersuchungen zur Eignung des Sauerstoffgehalts der Unterems als Proxy für das Auftreten von Flüssigschlick (Arbeit in Kooperation mit der Bundesanstalt für Gewässerkunde - BfG, Betreuung BfG: Christine Borgsmüller) a. Mit Hilfe statischer Verfahren soll der Zusammenhang zwischen Sauerstoff- und Schwebstoffgehalten unter Berücksichtigung weiterer Einflussgrößen betrachtet werden. b. Ermittlung der Schwebstoffkonzentration, die zu einer Entstehung von sauerstofffreien Schichten beitragen. c. Mit Hilfe von vertikal hochaufgelösten kontinuierlichen Sauerstoffmessungen sind Zeiträume zu identifizieren, in denen Flüssigschlick auftritt, d. Ermittlung der Mächtigkeit der Flüssigschlickschichten. e. Hinweis: Für die Datenanalyse sollte die Software R verwendet werden. | Edgar Nehlsen |
| | M | Analyse von ästuarinen Transportkörpern und Bilanzierung der Transporte in einem Ausschnitt der Unterelbe (Arbeit in Kooperation mit der Bundesanstalt für Gewässerkunde - BfG, Betreuung BfG: Dr. Axel Winterscheid) a. Einsatz eines Analysetools der BfG zur Bestimmung von Dünenparametern für einen ausgewählten Abschnitt der Elbe b. Herleitung und Einbindung der Migrationsgeschwindigkeit und der Transportrate im Zusammenhang mit dritten Größen (z.B. Abfluss/ Strömung) | Edgar Nehlsen |
Physikalisches Modell/Feldmessungen/Empirische Verfahren |
| | | - | |
B | S | | Analyse und Bewertung von Wellenauflaufmessungen auf einem Wellenbrecher an der Ostseeküste Estlands | Norman Dreier |
Statistische Verfahren |
| | | - | |
| S | M | Überprüfung und Anpassung einer Wind-Wellen-Korrelation zur Berechnung des Seegangs an der Küste von Heiligenhafen | Norman Dreier |
Küstenschutz |
B | S | M | Sediment Management Strategien an der Nord- und Ostseeküste | Norman Dreier |
B | S | M | Effektivität naturbasierter Küstenschutzmaßnahmen (Literaturrecherche/Numerische Untersuchung) | Oxana Karatnik |
| S | M | Analysis of shoreline changes in Schleswig Holstein Baltic Sea Coast The Baltic Sea coastline of Germany has different geological features. It is very important to have a good understanding of historical changes in order to adapt the coastal protection and management strategies as well as developing future plans. Therefore, a literature review should be carried out about the physical process and characteristics of the Baltic Sea coastline of Germany especially in Schleswig Holstein state. Afterwards, an analysis of the shoreline changes will be carried out for a selected area using satellite images and “CoastSat” python module. Student should be interested in programming with python. | Htun Pyan Sone |
| | M | Untersuchung der Wirkung von Deichvorland und Sommerdeichen auf die Seegangsbelastung von Hauptdeichen im Kontext des Klimawandels mit Hilfe von hydronumerischen Simulationsmodellen | Prof. Fröhle |
| | M | Untersuchungen zu Windstauhöhen in schweren Sturmfluten an der Ostfriesischen Küste | Prof. Fröhle |
Risiko / Nature Based Solutions (TIdelebeKlima/ RECONECT/CLEVER CITIES/ Wasserresourcen)
|
| | M | Development of a Methodology for Hazard Assessment of Cultural Landscapes with the focus on hydrometeorological phenomena | Oxana Karatnik/Natasa Manojlovic |
| | M | Analysis of the damage assessment models and tools and the assessment of their applicability to Schleswig- Holstein Languages: DE/ EN | Natasa Manojlovic |
| S | M | Multiscale flood imacts assessment focusing on the direct tengible impacts to the built environment (damages) a) Assessment and evaluation of the existing methods for flood impact assessment (PA, MA) b) a) + GIS based flood impact assessment (MA) c) Development of the generic flood damage curves for different landuse types at the mediumscale (PA, MA) | Natasa Manojlovic |
| S | M | Synergies and Conflicts among the Benefits of Nature-based Solutions (NBS) - Consequences for the Asset Management of NBS | Natasa Manojlovic |
| S | M | Managing Water Respurces in Urban Areas- Case Study Area in Hamburg | Natasa Manojlovic |
Zum Verhalten kohäsiver Sedimente in Ästuaren (FAUST und ELMOD)
|
B | | M | Untersuchungen zum Einfluss der Lage der Trübungszone auf das Sedimentationsverhalten in der Unterweser - Teil 1: Welchen Einfluss haben Gezeiten und Oberwasserzufluss auf die Position der Trübungszone im Weserästuar?
- Auswertung des zeitlichen Verlaufs von Schwebstoff, Wasserständen und Strömungsgeschwindigkeiten entlang eines oder mehrerer Längsprofile;
- Beschreibung und Vergleich (Darstellung) gemeinsam mit dem Oberwasserzufluss
- Optional (Modell- und Messdaten): Statistische Auswertung (Regressionsanalyse) zur Lage der Trübungszone in Abhängigkeit des Oberwasserzuflusses
- Teil 2: Welchen Einfluss hat die Position der Trübungszone auf Sedimentationsraten im Weserästuar/ in der Unterweser?
- Vergleich der Modellergebnisse (Schwebstoffgehalt/Trübungszone über die Zeit) mit Sedimentationsraten im gleichen Zeitraum
- Vergleich von Messwerten mit Sedimentationsraten
Voraussetzung: Grundkenntnisse und Interesse an Einarbeitung in Matlab Die Arbeit wird ab 08/2024 in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) angeboten. | Justus Patzke |
| S | | Laboruntersuchungen zur Erodibilität kohäsiver Sedimente in Abhängigkeit von Temperatur und Salzgehalt | Justus Patzke |
| S | M | Entwicklung eines methodischen Ansatzes zur Auswertung von Satellitendaten mit dem Ziel der Bestimmung der Ausdehnung und Lage der Trübungszone in Ästuaren | Justus Patzke |
B | S | M | Laborversuche zum Konsolidierungsverhalten von Feinsedimenten aus dem Hamburger Hafen Laboratory experiments on the consolidation behaviour of fine/cohesive sediments from the port of Hamburg- | Markus Witt |
B | S | M | Untersuchung des Erosionsverhaltens von Feinsedimenten aus dem Hamburger Hafen Laboratory experiments on the erosion behaviour of fine/cohesive sediments from the port of Hamburg- | Markus Witt |
B | S | M | Kalibrierung von Schwebstoffsonden für verschiedene Sedimentzusammensetzungen Calibration of suspended sediment probes for different sediment compositions | Markus Witt |
Hydraulische / numerische Modellierung
|
| S | M | Vergleich und Bewertung von Ansätzen zum Windenergieeintrag in spektralen Seegangsmodellen der 3. Generation | Norman Dreier |
| | M | Vergleich und Bewertung von Seegangsspektren in numerischen Simulationen mit Messungen für unterschiedliche Ansätze zum Windenergieeintrag | Norman Dreier |
| S | | Analyse und Bewertung von Seegang bei kurzen Fetchlängen | Norman Dreier |
| | | Umströmung von vertikalen Pfahlkonstruktionen Flow around vertical pile constructions | Peter Fröhle |
Diverses
|
| | M | Morphology of bedforms in an estuarine anabranch Three years of multibeam bathymetrical measurements of the Hahnöfer Nebenelbe are used for the characterization of bedforms and their evolution in time. Description of their geometries and movement rate per year are given and discussed based on environmental forces (e.g. tide, river discharge). Language: English | Diogo Mees Delfes Varela |
| | | | |