Modul M1627: Wasser und Umwelt
Lehrveranstaltungen | ||||||||||||
|
Modulverantwortlicher | Prof. Mathias Ernst | ||||||||
Zulassungsvoraussetzungen | Keine | ||||||||
Empfohlene Vorkenntnisse | Grundlagen der Chemie | ||||||||
Modulziele/ angestrebte Lernergebnisse | Nach erfolgreicher Teilnahme haben die Studierenden die folgenden Lernergebnisse erreicht | ||||||||
Fachkompetenz | |||||||||
Wissen | Studierende können grundlegende stoffliche Wechselbeziehungen zwischen den Umweltmedien definieren. Sie können Kenntnisse über Stoffe natürlichen sowie anthropogenen Ursprungs wiedergeben. Sie können den natürlichen Zustand von Gewässern und andere Umweltmedien erläutern. | ||||||||
Fertigkeiten | Studierende können selbstständige Recherchen zu umweltspezifschen Fragestellungen des Bauingenieurwesens durchführen. Sie können die recherchierten Fachinhalte in eine adaptierte Präsentationsform (z. B. Poster) überführen sowie eine Kurzzusammenfassung mit entsprechenden wissenschaftlichen Referenzen erstellen. | ||||||||
Personale Kompetenzen | |||||||||
Sozialkompetenz | Studierende können im Team eine komplexe umweltbezogene Aufgabe des Bauingenieurwesens bearbeiten. | ||||||||
Selbstständigkeit | |||||||||
Arbeitsaufwand in Stunden | Eigenstudium 124, Präsenzstudium 56 | ||||||||
Leistungspunkte | 6 | ||||||||
Studienleistung |
| ||||||||
Prüfung | Klausur | ||||||||
Prüfungsdauer und -umfang | 60 min | ||||||||
Zuordnung zu folgenden Curricula | Allgemeine Ingenieurwissenschaften (7 Semester): Vertiefung Green Technologies, Schwerpunkt Wasser- und Umweltingenieurwesen: Wahlpflicht
|
Lehrveranstaltung L2462: Projekt Wasser, Umwelt, Verkehr |
Typ | Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung |
SWS | 2 |
LP | 3 |
Arbeitsaufwand in Stunden | Eigenstudium 62, Präsenzstudium 28 |
Dozenten | Dozenten des SD B |
Sprachen | DE |
Zeitraum | SoSe |
Inhalt | Dozentinnen/Dozenten des Bauingenieurwesen stellen Projektaufgaben aus umweltrelevanten Bereichen des Bauingenieurwesens für studentische Kleingruppen (max. 4 Studenten). |
Literatur | aufgabenspeziifisch / according to corresponding tasks |
Lehrveranstaltung L2461: Wasser in der Umwelt |
Typ | Vorlesung |
SWS | 2 |
LP | 3 |
Arbeitsaufwand in Stunden | Eigenstudium 62, Präsenzstudium 28 |
Dozenten | Prof. Mathias Ernst, Dozenten des SD B |
Sprachen | DE |
Zeitraum | SoSe |
Inhalt |
|
Literatur | Schwoerbel, J. 2005: Einführung in die Limnologie. Heidelberg: Elsevier Grohmann, A. u. a. 2011: Wasser. Berlin: de Gruyter Kluth, W. & Schmeddinck, U. 2013: Umweltrecht: Ein Lehrbuch. Wiesbaden: Springer |
Modul M0728: Hydromechanik und Hydrologie
Lehrveranstaltungen | ||||||||||||||||||||
|
Modulverantwortlicher | Prof. Peter Fröhle | ||||||||||||||||
Zulassungsvoraussetzungen | Keine | ||||||||||||||||
Empfohlene Vorkenntnisse | Mathematik I, II und III Mechanik I und II | ||||||||||||||||
Modulziele/ angestrebte Lernergebnisse | Nach erfolgreicher Teilnahme haben die Studierenden die folgenden Lernergebnisse erreicht | ||||||||||||||||
Fachkompetenz | |||||||||||||||||
Wissen | Die Studierenden können die grundlegenden Begriffe der Hydromechanik sowie der Hydrologie, der Grundwasserhydrologie und der Wasserwirtschaft definieren. Sie sind in der Lage die Grundgleichungen i) der Hydrostatik, ii) der Kinematik der Wasserbewegungen sowie iii) der Erhaltungssätze abzuleiten und iv) die relevanten Prozesse des Wasserkreislaufes zu beschreiben und zu quantifizieren. Daneben können sie die wesentlichen Aspekte der Niederschlags-Abfluss-Modellierung beschreiben und können beispielsweise die Ableitung gängiger Speichermodelle oder einer Einheitsganglinie auf theoretischem Wege erläutern. | ||||||||||||||||
Fertigkeiten | Die Studierenden sind in der Lage die Grundgleichungen der Hydromechanik auf einfache praktische Fragestellungen anzuwenden. Zudem können Sie grundlegende wasserbauliche Versuche selbst durchführen, erläutern und dokumentieren. Daneben sind Sie in der Lage die in der Hydrologie gängigen Ansätze und Methoden anzuwenden und können als Grundlage für Niederschlags-Abflussmodelle exemplarisch die gängigen Speichermodelle oder eine Einheitsganglinie auf theoretischem Wege ableiten. Zudem sind die Studierenden fähig, Grundkonzepte von Messungen hydrologischer und hydrodynamischer Größen in der Natur zu erläutern und entsprechende Messungen durchführen, statistisch auszuwerten und zu bewerten. | ||||||||||||||||
Personale Kompetenzen | |||||||||||||||||
Sozialkompetenz | Die Studierenden sind in der Lage arbeitsteilig, geplant und zielorientiert in Gruppen zusammenzuarbeiten und die dort gewonnen Ergebnisse allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Veranstaltung nachhaltig durch Peer Learning-Methoden zu vermitteln. Außerdem sind die Studierenden im Stande fachliche Vorträge zu vorgegebenen Themen zu erarbeiten und adressatengerecht zu präsentieren. | ||||||||||||||||
Selbstständigkeit | Die Studierenden können ihren individuellen Arbeitsprozess im Rahmen von Versuchsdurchführungen und für die Präsentation von Fachinhalten organisieren. Sie können sich gegenseitig zu Einzel- und Gruppenleistungen Feedback geben. Die Studierenden sind zu eigenständiger Reflexion ihres Lernens und ihrer Lernstrategie in der Lage. | ||||||||||||||||
Arbeitsaufwand in Stunden | Eigenstudium 110, Präsenzstudium 70 | ||||||||||||||||
Leistungspunkte | 6 | ||||||||||||||||
Studienleistung |
| ||||||||||||||||
Prüfung | Klausur | ||||||||||||||||
Prüfungsdauer und -umfang | 150 Minuten | ||||||||||||||||
Zuordnung zu folgenden Curricula | Allgemeine Ingenieurwissenschaften (7 Semester): Vertiefung Bauingenieurwesen: Pflicht Bau- und Umweltingenieurwesen: Kernqualifikation: Pflicht Logistik und Mobilität: Vertiefung Verkehrsplanung und -systeme: Wahlpflicht Wirtschaftsingenieurwesen - Fachrichtung Logistik und Mobilität: Vertiefung Verkehrsplanung und -systeme: Wahlpflicht |
Lehrveranstaltung L0909: Hydrologie |
Typ | Vorlesung |
SWS | 1 |
LP | 1 |
Arbeitsaufwand in Stunden | Eigenstudium 16, Präsenzstudium 14 |
Dozenten | Prof. Peter Fröhle |
Sprachen | DE |
Zeitraum | WiSe |
Inhalt | Einführung in die wesentlichen Grundlagen der Hydrologie, Grundwasserhydrologie und Gewässerkunde:
|
Literatur | Maniak, U. (2017). Hydrologie und Wasserwirtschaft: Eine Einführung für Ingenieure. Springer Vieweg. Skript "Hydrologie und Gewässerkunde" |
Lehrveranstaltung L0956: Hydrologie |
Typ | Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung |
SWS | 1 |
LP | 2 |
Arbeitsaufwand in Stunden | Eigenstudium 46, Präsenzstudium 14 |
Dozenten | Prof. Peter Fröhle |
Sprachen | DE |
Zeitraum | WiSe |
Inhalt | Einführung in die wesentlichen Grundlagen der Hydrologie und der Gewässerkunde:
Über das ganze Semester lernen die Studierenden in festen Gruppen, in denen sie entweder ein Thema präsentieren, ein Feedback geben oder einen Übungstermin vorbereiten. Der rote Faden wird an einem durchgehenden Fallbeispiel verdeutlich. Mit gemeinsamem Lernen entwickeln die Studierenden auch ihre Sozialkompetenz weiter. |
Literatur | Maniak, Hydrologie und Wasserwirtschaft, Eine Einführung für Ingenieure, Springer Skript Hydrologie und Gewässerkunde |
Modul M0869: Wasserbau
Lehrveranstaltungen | ||||||||||||||||||||
|
Modulverantwortlicher | Prof. Peter Fröhle | ||||||||
Zulassungsvoraussetzungen | Keine | ||||||||
Empfohlene Vorkenntnisse | Wasserbau I | ||||||||
Modulziele/ angestrebte Lernergebnisse | Nach erfolgreicher Teilnahme haben die Studierenden die folgenden Lernergebnisse erreicht | ||||||||
Fachkompetenz | |||||||||
Wissen | Die Studierenden können die grundlegenden Begriffe des Wasserbaus und der Hydraulik definieren. Sie sind in der Lage die Anwendung der Erhaltungssätze der Hydromechanik auf praktische Probleme der Hydraulik zu erläutern. Sie können darüber hinaus die wesentlichen Aufgaben des Wasserbaus darstellen und einen Überblick geben über den Flussbau, den Hochwasserschutz, den Energiewasserbau und den Verkehrswasserbau. | ||||||||
Fertigkeiten | Die Studierenden sind in der Lage die Methoden und Ansätze des Wasserbaus auf einfache praktische Fragestellungen anzuwenden. Sie können einfache wasserbauliche Systeme entwerfen. Daneben sind Sie in der Lage die in der Hydraulik gängigen Ansätze anzuwenden und können als Grundlage für den Entwurf im Wasserbau Wasserspiegellagen in Gerinnen, Einflüsse von Bauwerken sowie Strömungsverhältnisse in Rohren berechnen und bewerten. Zudem können Sie grundlegende wasserbauliche Versuche selbst durchführen, erläutern und dokumentieren. | ||||||||
Personale Kompetenzen | |||||||||
Sozialkompetenz | Die Studierenden lernen die Fachkenntnisse in anwendungsorientierten Fragestellung einzusetzen und im Team mit anderen Fachrichtungen arbeitsteilig, geplant und zielorientiert zusammenzuarbeiten. Sie können die dort gewonnen Ergebnisse allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Veranstaltung nachhaltig durch Peer Learning-Methoden vermitteln. | ||||||||
Selbstständigkeit | Die Studierenden können selbstständig deren Wissen erweitern und auf neue Fragestellungen anwenden. Im Rahmen von Versuchsdurchführungen und Präsentationen von Fachinhalten sind sie in der Lage ihren individuellen Arbeitsprozess zu organisieren. | ||||||||
Arbeitsaufwand in Stunden | Eigenstudium 110, Präsenzstudium 70 | ||||||||
Leistungspunkte | 6 | ||||||||
Studienleistung |
| ||||||||
Prüfung | Klausur | ||||||||
Prüfungsdauer und -umfang | Die Prüfungsdauer beträgt 2 Stunden. Es werden sowohl Aufgaben zum allgemeinen Verständis der vermittelten Vorlesungsinhalte gestellt als auch Berechnungsaufgaben zur Anwendung der vermittelten Vorlesungsinhalte. | ||||||||
Zuordnung zu folgenden Curricula | Allgemeine Ingenieurwissenschaften (7 Semester): Vertiefung Green Technologies, Schwerpunkt Wasser- und Umweltingenieurwesen: Wahlpflicht Bau- und Umweltingenieurwesen: Kernqualifikation: Pflicht Green Technologies: Energie, Wasser, Klima: Vertiefung Wasser: Wahlpflicht |
Lehrveranstaltung L0957: Hydraulik |
Typ | Vorlesung |
SWS | 1 |
LP | 1 |
Arbeitsaufwand in Stunden | Eigenstudium 16, Präsenzstudium 14 |
Dozenten | Prof. Peter Fröhle |
Sprachen | DE |
Zeitraum | WiSe/<wbr />SoSe |
Inhalt | Bewegungen inkompressibler Flüssigkeiten in geschlossenen und offenen Systemen
|
Literatur | Zanke, Ulrich C. , Hydraulik für den WasserbauUrsprünglich erschienen unter: Schröder/Zanke "Technische Hydraulik", Springer-Verlag, 2003 Naudascher, E.: Hydraulik der Gerinne und Gerinnebauwerke, Springer, 1992 |
Lehrveranstaltung L0958: Hydraulik |
Typ | Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung |
SWS | 1 |
LP | 1 |
Arbeitsaufwand in Stunden | Eigenstudium 16, Präsenzstudium 14 |
Dozenten | Prof. Peter Fröhle |
Sprachen | DE |
Zeitraum | WiSe/<wbr />SoSe |
Inhalt | Siehe korrespondierende Vorlesung |
Literatur | Siehe korrespondierende Vorlesung |
Lehrveranstaltung L0959: Wasserbau |
Typ | Vorlesung |
SWS | 2 |
LP | 2 |
Arbeitsaufwand in Stunden | Eigenstudium 32, Präsenzstudium 28 |
Dozenten | Prof. Peter Fröhle |
Sprachen | DE |
Zeitraum | WiSe/<wbr />SoSe |
Inhalt | Grundlagen des Wasserbaus
|
Literatur | Strobl, T. & Zunic, F: Wasserbau, Springer 2006 Patt, H. & Gonsowski, P: Wasserbau, Springer 2011 |
Lehrveranstaltung L0960: Wasserbau |
Typ | Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung |
SWS | 1 |
LP | 2 |
Arbeitsaufwand in Stunden | Eigenstudium 46, Präsenzstudium 14 |
Dozenten | Prof. Peter Fröhle |
Sprachen | DE |
Zeitraum | WiSe/<wbr />SoSe |
Inhalt | Siehe korrespondierende Vorlesung |
Literatur | Siehe korrespondierende Vorlesung |