Kurzname | Projekttitel | Förderung | Laufzeit |
---|---|---|---|
Dünnschichtabsorber | Absorber aus dünnen Schichten kompositer Materialien | DFG | 2002 - 2005 |
Wavelets | Wavelets auf nicht-rechteckigen Gittern für die Analyse planarer Schaltungen | DFG | 2003 - 2005 |
SANTANA 2 | Smart Antenna Terminal 2 | DLR/BMBF | 2003 - 2006 |
KERAMIS | Keramische Mikrowellenschaltkreise für die Satellitentechnik | DLR/BMWi | 2003 - 2006 |
Feuchtesensor | Mikrowellensensoren und -messtechnik für die Bauwerksüberwachung | DFG SFB477 | 2004 - 2005 |
EWWW | Verbesserte Simulation der Elektron- Welle- Wechselwirkung in Wanderfeldröhren | DLR/BMWi | 2005 - 2008 |
Feuchtesensoren | Mikrowellensystem für die zerstörungsfreie in-situ-Feuchtemessung in Bauwerken | DFG SFB477 | 2006- 2007 |
Wavelets | Effizienter Einsatz erweiterter Waveletbasen zur Analyse planarer Schaltungen | DFG | 2006 - 2010 |
KERAMIS II | Keramische Mikrowellenschaltkreise für die Satellitentechnik II | DLR/BMWi | 2006 - 2011 |
SANTANA 3 | Smart Antenna Terminal 3 | DLR/BMWi | 2007 - 2011 |
Chirale Medien | Periodische Strukturen helixförmiger Streukörper | DFG | 2007 - 2009 |
SiHLWa | Simulation von Hochleistungs- Wanderfeldröhren | DLR/BMWi | 2010 - 2014 |
Koppler | Kompensation ungleicher Phasengeschwindigkeiten bei verkoppelten Leitungen in inhomogenen Medien | DFG | 2011 - 2013 |
LEVERAGE | Leistungsverstärker für die Raumfahrt mit GaN Elektronik | DLR/BMWi | 2011 - 2014 |
OK-tech | On-Orbit-Verifikation keramischer Mikrowellenschaltungstechnologie | DLR/BMWi | 2012 - 2013 |
Mikrowellennahfeldsensoren - BioMicroSens
| Nicht-invasive Zellcharakterisierung im Mikrowellenfrequenzbereich mit Nahfeldsensoren | fmthh | 2014 - 2015 |
Magnetron | Theorie und Entwicklung neuartiger Magnetrons für den Terahertz-Frequenzbereich | DFG | 2014 - 2016 |
Aktive Multibeam-Sendestufe - AMF | Aktive Mutiple-Feed-per-Beam Antennen für die Satellitenkommunikation im K-Band | DLR/BMWi | 2013 - 2016 |
Nichtreziproke Bauelemente - iKersatec | Innovative keramische Schaltungsplattformen für die Satellitentechnik | DLR/BMWi | 2013 - 2016 |
Mobile Satellitenkommunikation - SAMOA | Smart Antennas for Mobile Applications: Hochintegrierte SANTANA-Antenne für mobile Applikationen | DLR/BMWi | 2013 - 2017 |
GaN-Halbleiterverstärker für die Raumfahrt - LEVERAGE
| Leistungsverstärker für die Raumfahrt mit GaN Elektronik | DLR/BMWi | 2011 - 2018 |
Maritimes Radar - MaReSX | Maritimes Radar mit elektronischer Strahlschwenkung im S- und X-Band | PTJ/BMWi | 2014 - 2018 |
Radar für die Klimaforschung
| Entwicklung von Radargeräten für die Klimaforschung | BGR/AWI | 1997 - 2017 |
Mehrträger-Wanderfeldröhrensimulation - MuCa | Zeitbereichssimulation von Wanderfeldröhren mit modulierten Ein- und Mehrträgersignalen | DLR/BMWi | 2015 - 2019 |
Hochgeschwindigkeitskommunikation - PolyData | Integrierte, aktive Gruppenstrahler mit Polarisationsmultiplex für Breitbandkommunikation im W-Band | DFG | 2013 - 2019 |
Integration von Ferritmaterialien - INFERSAT | Integration von Ferritmaterialien für Komponenten in der Satellitenkommunikation | DLR/BMWi | 2018 - 2021 |
GaN-Halbleiterverstärker für die Raumfahrt - ASTERIX | Advanced Switchable Transmitter/(TX) Structures for Space Applications | DLR/BMWi | 2018 - 2021 |
3D Wanderfeldröhrensimulation - SINATRA | Vollständig kaskadierte 3-D Simulation von Wanderfeldröhren | DLR/BMBF | 2017 - 2021 |
Fully Integrated Dual-Polarized Antenna Array with Ultra-Wideband Single-Chip CMOS Receiver - DataRace | Development of a receiver side array for high speed communication | - 2021 | |
Mikrowellensensoren - MEDICO | Charakterisierung biologischer Zellen | - 2021 | |
SANTANA AERO | Satellitenkommunikationsantennen mit Rx-/Tx-Integration in einer Apertur und der Einsatz von zwei zirkularen Polarisationen | DLR/BMWi | 2017-2023 |