Mitarbeiter
Experimentelle Arbeiten
Member
Experimental Fluid Dynamica
Simulation und Modellierung
Projektleiter | Projektmitarbeiter | Universität |
---|---|---|
Prof. | Dipl.-Ing. A. Weiner | Technische Universität DarmstadtProjektDirekte Numerische Simulation des reaktiven Stoffübergangs an Einzelblasen und Blasengruppen |
Dr.-Ing. | M.Sc. D. Hillenbrand | Technische Universität DarmstadtProjektEntwickeln und Anwendung einer Methode zur Direkten Numerischen Simulation reaktiver Transportprozesse in Blasensystemen |
Prof. | M.Sc. M. Muniz | Martin-Luther-Universität Halle-WittenbergProjektModellierung des Einflusses der Blasendynamik auf Bewegung, Stoffaustausch und chemische Reaktion |
Prof. | M.Sc. O. Mierka | Technische Universität DortmundProjektNumerische Simulationstechniken zur genauen und effizienten Behandlung von lokalen Strömungsprozessen mit chemischen Reaktionen |
Simulation und Modellierung
Project Leader | Project Manager | Universiy |
---|---|---|
Prof. | Dipl.-Ing. A. Weiner | Technische Universität DarmstadtProjektDirekte Numerische Simulation des reaktiven Stoffübergangs an Einzelblasen und Blasengruppen |
Dr.-Ing. | M.Sc. D. Hillenbrand | Technische Universität DarmstadtProjektEntwickeln und Anwendung einer Methode zur Direkten Numerischen Simulation reaktiver Transportprozesse in Blasensystemen |
Prof. | M.Sc. M. Muniz | Martin-Luther-Universität Halle-WittenbergProjektModellierung des Einflusses der Blasendynamik auf Bewegung, Stoffaustausch und chemische Reaktion |
Prof. | M.Sc. O. Mierka | Technische Universität DortmundProjektNumerische Simulationstechniken zur genauen und effizienten Behandlung von lokalen Strömungsprozessen mit chemischen Reaktionen |
Reaktionssysteme
Projektleiter | Projektmitarbeiter | Universität |
---|---|---|
Prof. | Dr. A. Hoffmann | RWTH AachenProjektSteuerung der Bildung und Reaktion von Kupfer-Sauerstoff/Stickoxid-Adduktkomplexen in Mehrphasenströmungen |
Prof. | Dr. M. Oßberger | Ludwig-Maximilians-Universität MünchenProjektIn mehrphasigen Reaktionsmedien in-situ charakterisierbare Ntrosyleisen-Komplexe mit steuerbarer Reaktivität |
Prof. | M.Sc. A. Miska | Justus-Liebig-Universität GießenProjektBildung, Reaktivitätssteuerung und kinetische Untersuchungen von Eisen-"Sauerstoff"-Intermediatkomplexen und Derivaten in Mehrphasenströmungen |
Reaktionssysteme
Project Leader | Project Manager | University |
---|---|---|
Prof. | Dr. A. Hoffmann | RWTH AachenProjektSteuerung der Bildung und Reaktion von Kupfer-Sauerstoff/Stickoxid-Adduktkomplexen in Mehrphasenströmungen |
Prof. | Dr. M. Oßberger | Ludwig-Maximilians-Universität MünchenProjektIn mehrphasigen Reaktionsmedien in-situ charakterisierbare Ntrosyleisen-Komplexe mit steuerbarer Reaktivität |
Prof. | M.Sc. A. Miska | Justus-Liebig-Universität GießenProjektBildung, Reaktivitätssteuerung und kinetische Untersuchungen von Eisen-"Sauerstoff"-Intermediatkomplexen und Derivaten in Mehrphasenströmungen |
Assoziierte Projekte
Projektleiter | Universität |
---|---|
Dr. | Helmholtz-Zentrum Dresden-RossenburgProjektEuler-Euler-Modellierung reaktiver Strömung in Blasensäulen |
Prof. D. Ziegenbalg | Universität StuttgartProjektPhotochemische Reaktionen als schaltbares Werkzeug zur grundlegenden Untersuchung von Stofftransportprozessen in Gas-Flüssig-Strömungen |
Prof. C. Brücker | TU Bergakademie FreibergProjektKombinierte volumetrische PIV-LIF-Untersuchungen von Korrelation von Schwarmturbulenz und Durchmischung im mitbewegten Teilvolumen eines stabilen/instabilen Blasenschwarms |
Prof. K. Zähringer | Otto-von-Guericke-Universität MagdeburgProjektExperimentelle Charakterisierung des gas-flüssig Stofftransfer in einer reaktiven Blasensäule am Beispiel einer Neutralisationsreaktion |
Dr. M. Hlawitschka | Technische Universität KaiserslauternProjektMehrskalige Untersuchungen reaktiver Blasenströmungen |
Assoziierte Projekte
Project Leader | University |
---|---|
Dr. | Helmholtz-Zentrum Dresden-RossenburgProjektEuler-Euler-Modellierung reaktiver Strömung in Blasensäulen |
Prof. D. Ziegenbalg | Universität StuttgartProjektPhotochemische Reaktionen als schaltbares Werkzeug zur grundlegenden Untersuchung von Stofftransportprozessen in Gas-Flüssig-Strömungen |
Prof. C. Brücker | TU Bergakademie FreibergProjektKombinierte volumetrische PIV-LIF-Untersuchungen von Korrelation von Schwarmturbulenz und Durchmischung im mitbewegten Teilvolumen eines stabilen/instabilen Blasenschwarms |
Prof. K. Zähringer | Otto-von-Guericke-Universität MagdeburgProjektExperimentelle Charakterisierung des gas-flüssig Stofftransfer in einer reaktiven Blasensäule am Beispiel einer Neutralisationsreaktion |
Dr. M. Hlawitschka | Technische Universität KaiserslauternProjektMehrskalige Untersuchungen reaktiver Blasenströmungen |