seit 04/2024 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Technische Universität Hamburg, Institut für Mechatronik im Maschinenbau/Ligeti Zentrum |
02/2021 - 03/2024 | Hardwareentwicklerin und Scrum-Masterin, Siko GmbH in Buchenbach |
07/2020-09/2020 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Uppsala Universitet |
08/2018 - 07/2020 | Master of Science: Renewable Electricity Production, Uppsala Universitet |
10/2017 - 08/2018 | Industrial Engineer, Balluff GmbH in Neuhausen auf den Fildern |
08/2014 - 09/2017 | Bachelor of Engineering: Elektrotechnik (Elektronik), DHBW Stuttgart |
08/2014 - 09/2017 | Duale Studentin, Balluff GmbH in Neuhausen auf den Fildern |
Design and Development of a Measurement System to Track the Motion of a Point Absorber, Masterarbeit, 2020 | <ahref>https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=2862&pid=diva2%3A1453999&c=2&searchType=SIMPLE&language=en&query=Juliana+L%C3%BCer&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=true&sf=all</a> |
- Entwicklung einer Haptiktreiber-Platine mit Open Sound Control (OSC)-Anbindung |
- Weiterentwicklung der Haptiktreiber-Platine zur Anwendung in der Musiktherapie mit Bewegungstracking |
- Imitierung des Schlagzeuggefühls in Drumsticks beim E-Schlagzeug |
- Quantifizierung von Aktoren |
Gruppencoaching Applied Design Methodology in Mechatronics (Sommersemester) |
Haptic Technology for the Humand-Machine-Interfaces (HMI) (Wintersemester) |
Orientierungsstudium (Wintersemester) |
Bhaskar, S.: Device for Massive Parallel Haptic Feedback to Large Audiences, Projektarbeit (2024) |