Satzung über die Zulassungshöchstzahlen an der
Technischen Universität Hamburg
für das Studienjahr 2023/2024
vom 07. Juli 2023
Die Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke hat am 06. Juli 2023 gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 des Ausbildungskapazitätsgesetz (AkapG) vom 14. März 2014 (HmbGVBl. S. 99), geändert am 30. Oktober 2019 (HmbGVBl. S 351, 353), die gemäß § 3 Absätze 2, 3 und 4 AKapG durch das Präsidium der Technischen Universität Hamburg am 05. Juli 2023 beschlossene Satzung über die Zulassungshöchstzahlen für die Technische Universität Hamburg genehmigt.
§ 1
In den in der Anlage aufgeführten Studiengängen der Technischen Universität Hamburg bestehen für das Studienjahr 2023/2024 (Wintersemester 2023/2024 und Sommersemester 2024) Zulassungsbeschränkungen.
§ 2
In den zulassungsbeschränkten Studiengängen werden für das Studienjahr 2023/2024 die in der Anlage aufgeführten Zulassungshöchstzahlen festgesetzt.
§ 3
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung durch die Technische Universität Hamburg in Kraft.
Hamburg, den 7. Juli 2023
Technische Universität Hamburg
Nr. | Studiengang | Zulassungshöchstzahl | |
---|---|---|---|
Wintersemester | Sommersemester | ||
1. | Bachelorstudiengänge | ||
1.01 | Allgemeine Ingenieurwissenschaften | 121 | 0 1) |
1.02 | Bau- und Umweltingenieurwesen | 194 | 0 1) |
1.03 | Computer Science | 156 | 0 1) |
1.04 | Data Science | 61 | 0 1) |
1.05 | Elektrotechnik | 41 | 0 1) |
1.06 | Green Technologies: Energie, Wasser, Klima | 101 | 0 1) |
1.07 | Engineering Science | 50 | 0 1) |
1.08 | Informatik-Ingenieurwesen | 98 | 0 1) |
1.09 | Maschinenbau | 277 | 0 1) |
1.10 | Mechatronik | 67 | 0 1) |
1.11 | Schiffbau | 43 | 0 1) |
1.12 | Technomathematik | 31 | 0 1) |
1.13 | Wirtschaftsingenieurwesen - Fachrichtung Logistik und Mobilität | 194 | 0 1) |
2. | Lehramt Bachelor-Teilstudiengänge | ||
2.01 | Gewerblich-Technische Wissenschaften | 100 1) | 0 1) |
2.02 | Arbeitslehre/Technik Sekundarstufe I und II | 20 1) | 0 1) |
2.03 | Arbeitslehre/Technik Sonderpädagogik | 30 1) | 0 1) |
3. | Masterstudiengänge | ||
3.01 | Internationales Wirtschaftsingenieurwesen | 72 | 0 |
4. | Lehramt Master-Teilstudiengänge | ||
4.01 | Gewerblich-Technische Wissenschaften | 100 1) | 0 1) |
4.02 | Arbeitslehre/Technik Lehramt Sekundarstufe I und II | 7 1) | 0 1) |
4.03 | Arbeitslehre/Technik Lehramt für Sonderpädagogik - Sekundarstufe I | 16 1) | 0 1) |
4.04 | Arbeitslehre/Technik Lehramt für Primar- und Sekundarstufe I | 9 1) | 0 1) |
4.05 | Arbeitslehre/Technik Lehramt für Sonderpädagogik | 18 1) | 0 1) |
1) Gesamtzulassungshöchstzahl gemäß § 3 Absatz 4 Satz 2 AKapG.