Vom 27. September 2023
Die Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke hat am 18. Oktober 2023 gemäß § 5 Absatz 1 Satz 1 des Ausbildungskapazitätsgesetz (AkapG) vom 14. März 2014 (HmbGVBl. S. 99), geändert am 30. Oktober 2019 (HmbGVBl. S. 351, 353), die gemäß § 3 Absätze 1, 3 und 4 AKapG durch das Präsidium der Technischen Universität Hamburg am 27. September 2023 beschlossene Zweite Änderungssatzung zur Satzung über die Curricularwerte für die Technische Universität Hamburg in der Fassung vom 22. Juni 2023 genehmigt.
Die Satzung über die Curricularwerte an der Technischen Universität Hamburg vom 18. April 2023 in der Fassung vom 22.Juni 2023 wird wie folgt geändert:
§ 2
Für die Berechnung der jährlichen Aufnahmekapazität der Technischen Universität Hamburg (Kapazitätsbericht) sind die folgenden Curricularwerte für das Studienjahr 2024 (Sommersemester 2024 und Wintersemester 2024/2025) anzuwenden:
Studiengang | Curricularwert | |
1. | Bachelorstudiengänge | |
1.01 | Allgemeine Ingenieurwissenschaften | 3,3 |
1.02 | Bau- und Umweltingenieurwesen | 3,1 |
1.03 | Chemie- und Bioingenieurswesen | 3,2 |
1.04 | Computer Science | 3,1 |
1.05 | Data Science | 3,3 |
1.06 a. * | Elektrotechnik | 3,6 |
1.06 b. * | Elektrotechnik und Informationstechnik | 3,6 |
1.07 | Engineering Science | 3,6 |
1.08 | Green Technologies: Energie, Wasser, Klima | 3,3 |
1.09 | Informatik-Ingenieurwesen | 3,6 |
1.10 | Maschinenbau | 3,6 |
1.11 | Mechatronik | 3,6 |
1.12 | Schiffbau | 3,2 |
1.13 | Technomathematik | 3,0 |
1.14 | Wirtschaftsingenieurwesen - Fachrichtung Logistik und Mobilität | 3,6 |
2. | Masterstudiengänge | |
2.01 | Bauingenieurwesen | 2,5 |
2.02 | Bioverfahrenstechnik | 2,8 |
2.03 | Computer Science | 2,8 |
2.04 | Data Science | 2,8 |
2.05 a. * | Elektrotechnik | 2,8 |
2.05 b. * | Electrical Engineering and Information | 2,8 |
2.06 | Energietechnik | 2,6 |
2.07 | Informatik-Ingenieurwesen | 2,8 |
2.08 | Internationales Wirtschaftsingenieurwesen | 2,7 |
2.09 | Logistik, Infrastruktur und Mobilität | 2,8 |
2.10 | Luftfahrttechnik | 2,8 |
2.11 | Material Science and Engineering | 2,8 |
2.12 | Materialwissenschaft | 2,8 |
2.13 | Mediziningenieurwesen | 2,8 |
2.14 | Produktentwicklung, Werkstoffe und Produktion | 2,7 |
2.15 | Regenerative Energien | 2,8 |
2.16 | Schiffbau und Meerestechnik | 2,7 |
2.17 | Theoretischer Maschinenbau | 2,5 |
2.18 | Verfahrenstechnik | 2,8 |
2.19 | Wasser- und Umweltingenieurwesen | 2,8 |
3. | Internationale Masterstudiengänge | |
3.01 | Chemical and Bioprocess Engineering | 2,8 |
3.02 | Environmental Engineering | 2,8 |
3.03 | Information and Communication Systems | 2,8 |
3.04 | Mechanical Engineering and Management | 2,8 |
3.05 | Mechatronics | 2,8 |
3.06 | Microelectronics and Microsytems | 2,8 |
4. | Lehramt Bachelor-Teilstudiengänge | |
4.01 | Gewerblich-Technische Wissenschaften | 2,4 |
4.02 | Arbeitslehre/Technik | 1,6 |
5. | Lehramt Master-Teilstudiengänge | |
5.01 | Gewerblich-Technische Wissenschaften | 0,9 |
5.02 | Arbeitslehre/Technik Lehramt Sekundarstrufe I und II | 0,7 |
5.03 | Arbeitslehre/Technik Lehramt für Sonderpädagogik - Sekundarstrufe I | 0,7 |
5.04 | Arbeitslehre/Technik Lehramt für Primar- und Sekundarstufe I | 0,7 |
5.05 | Arbeitslehre/Technik Lehramt für Sonderpädagogik | 0,5 |
3. § 2 wird zu § 3.
3.1. Es werden folgende neue Absätze 1 und 2 eingefügt:
§ 1 tritt mit Ablauf des Wintersemesters 2023/2024 außer Kraft.
§ 2 gilt für das Studienjahr 2024 (Sommersemester 2024 und Wintersemester 2024/2025).
3.2 Absatz 1 wird zu Absatz 3.
Die Zweite Änderungssatzung zur Satzung über die Curricularwerte an der Technischen Universität Hamburg in der Fassung vom 22. Juni 2023 tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung durch die Technische Universität Hamburg in Kraft.
Hamburg, den 27. September 2023
Technische Universität Hamburg
* Die Einträge zu a. gelten für das Sommersemester 2024, die zu b. für das Wintersemester 2024/2025 (redaktionelle Änderung aufgrund der Beschlüsse des Akademischen Senats der TUHH am 28.08.2024).