Vom 18. April 2023
Die Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke hat am 18. April 2023 gemäß § 5 Absatz 1 Satz 1 des Ausbildungskapazitätsgesetz (AkapG) vom 14. März 2014 (HmbGVBl. S. 99), geändert am 30. Oktober 2019 (HmbGVBl. S. 351, 353), die gemäß § 3 Absätze 1, 3 und 4 AKapG durch das Präsidium der Technischen Universität Hamburg am 12. April 2023 beschlossene Satzung über die Curricularwerte für die Technische Universität Hamburg genehmigt.
Für die Berechnung der jährlichen Aufnahmekapazität der Technischen Universität Hamburg (Kapazitätsbericht) sind die folgenden Curricularwerte anzuwenden:
Studiengang | Curricularwert | |
1. | Bachelorstudiengänge | |
1.01 | Allgemeine Ingenieurwissenschaften | 3,3 |
1.02 | Bau- und Umweltingenieurwesen | 3,6 |
1.03 | Chemie- und Bioingenieurswesen | 3,2 |
1.04 | Computer Science | 3,1 |
1.05 | Data Science | 3,2 |
1.06 | Elektrotechnik | 3,6 |
1.07 | Engineering Science | 3,6 |
1.08 | Green Technologies: Energie, Wasser, Klima | 3,6 |
1.09 | Informatik-Ingenieurwesen | 3,6 |
1.10 | Maschinenbau | 3,6 |
1.11 | Mechatronik | 3,4 |
1.12 | Schiffbau | 3,1 |
1.13 | Technomathematik | 3,5 |
1.14 | Wirtschaftsingenieurwesen - Fachrichtung Logistik und Mobilität | 3,4 |
2. | Masterstudiengänge | |
2.01 | Bauingenieurwesen | 2,5 |
2.02 | Bioverfahrenstechnik | 2,8 |
2.03 | Computer Science | 2,8 |
2.04 | Elektrotechnik | 2,8 |
2.05 | Energietechnik | 2,4 |
2.06 | Flugzeug-Systemtechnik | 2,8 |
2.07 | Informatik-Ingenieurwesen | 2,8 |
2.08 | Internationales Wirtschaftsingenieurwesen | 2,7 |
2.09 | Logistik, Infrastruktur und Mobilität | 2,8 |
2.10 | Materialwissenschaft | 2,8 |
2.11 | Mediziningenieurwesen | 2,8 |
2.12 | Produktentwicklung, Werkstoffe und Produktion | 2,8 |
2.13 | Regenerative Energien | 2,8 |
2.14 | Schiffbau und Meerestechnik | 2,6 |
2.15 | Theoretischer Maschinenbau | 2,4 |
2.16 | Verfahrenstechnik | 2,8 |
2.17 | Wasser- und Umweltingenieurwesen | 2,8 |
3. | Internationale Masterstudiengänge | |
3.01 | Chemical and Bioprocess Engineering | 2,8 |
3.02 | Environmental Engineering | 2,8 |
3.03 | Information and Communication Systems | 2,8 |
3.04 | Mechanical Engineering and Management | 2,8 |
3.05 | Mechatronics | 2,6 |
3.06 | Microelectronics and Microsytems | 2,8 |
4. | Lehramt Bachelor-Teilstudiengänge | |
4.01 | Gewerblich-Technische Wissenschaften | 2,4 |
4.02 | Arbeitslehre/Technik | 1,6 |
5. | Lehramt Master-Teilstudiengänge | |
5.01 | Gewerblich-Technische Wissenschaften | 0,9 |
5.02 | Arbeitslehre/Technik Lehramt Sekundarstrufe I und II | 0,7 |
5.03 | Arbeitslehre/Technik Lehramt für Sonderpädagogik - Sekundarstrufe I | 0,7 |
5.04 | Arbeitslehre/Technik Lehramt für Primar- und Sekundarstufe I | 0,7 |
5.05 | Arbeitslehre/Technik Lehramt für Sonderpädagogik | 0,5 |
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung durch die Technische Universität Hamburg in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Curricularwerte an der Technischen Universität Hamburg vom 14. November 2022 außer Kraft.
Hamburg, den 18. April 2023
Technische Universität Hamburg
Bitte beachten Sie die Änderungssatzung zur Satzung über die Curricularwerte an der Technischen Universität Hamburg vom 22.Juni 2023.