vom 31. Januar 2024
Die Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke hat am 10. April 2024 gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes zur Regelung der Ausbildungskapazitäten an den staatlichen hamburgischen Hochschulen (Ausbildungskapazitätsgesetz - AKapG) vom 14. März 2014 (HmbGVBl. S. 99), geändert am 30. Oktober 2019 (HmbGVBl. S. 353), die gemäß § 3 Absatz 4 AKapG durch das Präsidium der Technischen Universität Hamburg am 31. Januar 2024 beschlossene Erste Änderungssatzung zur Satzung über die Zulassungshöchstzahlen an der Technische Universität Hamburg für das Studienjahr 2023/2024 vom 05. Juli 2023 genehmigt.
§ 1
Die Satzung über die Zulassungshöchstzahlen an der Technischen Universität Hamburg für das Studienjahr 2023/2024 vom 05. Juli 2023 wird wie folgt geändert:
|
| Zulassungshöchstzahlen | ||
---|---|---|---|---|
Nr. | Studiengang | Wintersemester | Sommersemester | Wintersemester 2024/2025 |
1. | Bachelorstudiengänge | |||
1.01 | Allgemeine Ingenieurwissenschaften | 1211) | 0 1) | 119 1) |
1.02 | Bau- und Umweltingenieurwesen | 1941) | 0 1) | 169 1) |
1.03 | Computer Science | 1561) | 0 1) | 146 1) |
1.04 | Data Science | 611) | 0 1) | 61 1) |
1.05 a. * | Elektrotechnik | 411) | 0 1) | 0 |
1.05 b. * | Elektrotechnik und Informationstechnik | 0 | 0 | 39 1) |
1.06 | Engineering Science | 501) | 0 1) | 71 1) |
1.07 | Green Technologies: Energie, Wasser, Klima | 1011) | 0 1) | 117 1) |
1.08 | Informatik-Ingenieurwesen | 981) | 0 1) | 96 1) |
1.09 | Maschinenbau | 2771) | 0 1) | 291 1) |
1.10 | Mechatronik | 671) | 0 1) | 47 1) |
1.11 | Schiffbau | 431) | 0 1) | 50 1) |
1.12 | Technomathematik | 311) | 0 1) | 24 1) |
1.13 | Wirtschaftsingenieurwesen - Fachrichtung Logistik und Mobilität | 1941) | 0 1) | 201 1) |
2. | Lehramt Bachelor-Teilstudiengänge | |||
2.01 | Gewerblich-Technische Wissenschaften | 100 1) | 0 1) | 100 1) |
2.02 | Arbeitslehre/Technik Sekundarstufe I und II | 20 1) | 0 1) | 20 1) |
2.03 | Arbeitslehre/Technik Sonderpädagogik | 30 1) | 0 1) | 30 1) |
3. | Masterstudiengänge | |||
3.01 | Internationales Wirtschaftsingenieurwesen | 72 | 0 | 71 |
4. | Lehramt Master-Teilstudiengänge | |||
4.01 | Gewerblich-Technische Wissenschaften | 100 | 0 | 100 |
4.02 | Arbeitslehre/Technik Lehramt Sekundarstufe I und II | 7 | 0 | 13 |
4.03 | Arbeitslehre/Technik Lehramt für Sonderpädagogik - Sekundarstufe I | 16 | 0 | 22 |
4.04 | Arbeitslehre/Technik Lehramt für Primar- und Sekundarstufe I | 9 | 0 | 6 |
4.05 | Arbeitslehre/Technik Lehramt für Sonderpädagogik | 18 | 0 | 9 |
1) Gesamtzulassungshöchstzahl gemäß § 3 Absatz 4 Satz 2 AKapG.
§ 2
Die Erste Änderungssatzung zur Satzung über die Zulassungshöchstzahlen an der Technischen Universität Hamburg für das Studienjahr 2023/2024 vom 05. Juli 2023 tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung durch die Technische Universität Hamburg in Kraft.
Hamburg, den 31. Januar 2024
Technische Universität Hamburg
* Der Eintrag zu a. gilt für das Wintersemester 2023/2024 und das Sommersemester 2024, der zu b. für das Wintersemester 2024/2025 (redaktionelle Änderung aufgrund der Beschlüsse des Akademischen Senats der TUHH am 28.08.2024).